Purflex / H - HT forró granulátum tömlő +145°C
Hőálló középerős poliuretán tömlő
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek

Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +145°C-ig, rövid ideig +165°C-ig!
Közel sima belsővel, átlátszó kivitel. Nagyon kopásálló, flexibilis, halogén- és lágyítómentes.
Szállítható DN 38 - DN 200 átmérőtartományban.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Hőállóság: -40°C /+145 °C rövid ideig + 165°C
Felépítés: poliuretán, áttetszõ, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos
Falvastagság: 1,4 mm a spirálok között
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Vákuum +23 °C-on (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 23°C-on (bar) | Súly ( kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 46 | -0,9 | 70 | 2,9 | 0,44 | 10/15 | ||
40 | 48 | -0,9 | 70 | 2,8 | 0,47 | 10/15 | 102606 | Ajánlatkérés |
45 | 53 | -0,9 | 80 | 2,8 | 0,51 | 10/15 | ||
50 | 58 | -0,9 | 90 | 2,8 | 0,61 | 10/15 | 102729 | Ajánlatkérés |
55 | 63 | -0,9 | 100 | 2,65 | 0,67 | 10/15 | ||
60 | 68 | -0,8 | 110 | 2,5 | 0,73 | 10/15 | ||
63 | 71 | -0,8 | 120 | 2,4 | 0,76 | 10/15 | ||
70 | 78 | -0,7 | 130 | 2,1 | 0,84 | 10/15 | ||
76 | 84 | -0,6 | 140 | 2 | 0,9 | 10/15 | ||
80 | 88 | -0,6 | 150 | 2 | 0,95 | 10/15 | ||
100 | 108 | -0,5 | 185 | 1,6 | 1,28 | 10/15 | 102746 | Ajánlatkérés |
125 | 133 | -0,4 | 230 | 1,15 | 1,59 | 10/15 | ||
150 | 158 | -0,3 | 285 | 0,9 | 2,31 | 10/15 | ||
200 | 208 | -0,2 | 375 | 0,7 | 3,2 | 10/15 |
Kapcsolódó termékek
Műszaki leírás:
Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt. flexibilis, kopás- olaj- és benzinálló, íz és szagmentes, mikroba és hidrolízis-álló.
Égésgátolt: UL94-V2, DIN 26057 Type 3.
Élelmiszeriparban: száraz porok és granulátomok szállítására, pl. rizs, gabonák, cukor, tejpor, kávé, liszt, fagyasztott termékek stb.
Ipari alkalmazásra: koptató porok, granulátumok, gázok, folyadékok szállítására.
FDA minőségű alapanyagból készül. (FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010 food grade polyurethane)
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 kat. A, B, C, E, D2; 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010,
Gyártási eljárás GMP EC 2023/2006, megfelel az RoHS irányelveknek
A folyásirányt nyíl jelöli, amit beépítéskor figyelembe kell venni.
PURFLEX/H - PURFLEX - PURFLEX H - PURFLEXH
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | -0,91 | 40 | 3,4 | 0,2 | 15 | 102590 | Ajánlatkérés |
25 | -0,9 | 45 | 3,47 | 0,28 | 15 | 100880 | Ajánlatkérés |
30 | 0,89 | 50 | 3,5 | 0,32 | 15 | 102589 | Ajánlatkérés |
32 | -0,88 | 58 | 3,61 | 0,44 | 15 | 100881 | Ajánlatkérés |
35 | -0,87 | 63 | 3,12 | 0,48 | 15 | 231002 | Ajánlatkérés |
38 | -0,87 | 67 | 2,89 | 0,52 | 15 | 100882 | Ajánlatkérés |
40 | -0,86 | 70 | 2,76 | 0,54 | 15 | 231009 | Ajánlatkérés |
45 | -0,85 | 78 | 2,47 | 0,6 | 15 | 231018 | Ajánlatkérés |
50 | -0,84 | 85 | 2,23 | 0,66 | 15 | 100883 | Ajánlatkérés |
55 | -0,8 | 93 | 2,04 | 0,72 | 15 | 231003 | Ajánlatkérés |
60 | -0,73 | 100 | 1,88 | 0,78 | 15 | 100884 | Ajánlatkérés |
65 | -0,67 | 106 | 1,74 | 0,84 | 15 | 100885 | Ajánlatkérés |
70 | -0,6 | 132 | 1,62 | 0,98 | 15 | 231004 | Ajánlatkérés |
75 | -0,55 | 142 | 1,51 | 1,05 | 15 | 100886 | Ajánlatkérés |
80 | -0,5 | 149 | 1,42 | 1,11 | 15 | 100887 | Ajánlatkérés |
90 | -0,38 | 166 | 1,27 | 1,25 | 15 | 100888 | Ajánlatkérés |
100 | -0,35 | 183 | 1,15 | 1,49 | 15 | 100889 | Ajánlatkérés |
110 | -0,32 | 200 | 1,04 | 1,63 | 15 | 100890 | Ajánlatkérés |
120 | -0,28 | 217 | 0,96 | 1,77 | 15 | 100891 | Ajánlatkérés |
125 | -0,26 | 226 | 0,92 | 1,84 | 15 | 100892 | Ajánlatkérés |
140 | -0,19 | 240 | 0,79 | 2,11 | 15 | 999141 | Ajánlatkérés |
150 | -0,18 | 268 | 0,77 | 2,41 | 15 | 100893 | Ajánlatkérés |
160 | -0,16 | 285 | 0,72 | 2,56 | 15 | 100894 | Ajánlatkérés |
180 | -0,13 | 319 | 0,64 | 2,87 | 15 | 246001 | Ajánlatkérés |
200 | -0,12 | 356 | 0,58 | 3,12 | 15 | 100895 | Ajánlatkérés |
225 | -0,13 | 402 | 0,46 | 3,25 | 10 | 231089 | Ajánlatkérés |
250 | -0,07 | 441 | 0,41 | 3,88 | 15 | 100896 | Ajánlatkérés |
300 | -0,06 | 526 | 0,39 | 5,16 | 10 | 100897 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Gyorscsatlakozó apa és anya nemesacélból koptató anyagok szállítására is, mint pl. granulátumok, de alkalmas folyadékok és más nedves vagy szemcsés közegek szállítására is.
Könnyű, könnyen kezelhető, nagy átfolyási átmérővel rendelkezik. Jól alkalmazható könnyű spiráltömlőkhöz is.
Kapható kivitelek: tömlővéges, belső menetes, és merev (műanyag) csőre (pl. granulátomfelszívó) kívülről csavarral rögzíthető változat.
Anyaga:
Csatlakozó test nemesacél 1.4305
Vakdugó, zárósapka alumínium
Rugó, golyók, lánc, csavarok nemesacél 1.4410
Tömítés: Buna-N
Üzemi nyomás: 10 bar
Hőállóság: -15/+95 C
Vákuum: vákuumra alkalmas
Tovább a termék adatlapjára
Apa | Anya | ||
---|---|---|---|
Belső menet (coll) | 1.1/2” - 2” | 1.1/2” - 2” | |
Tömlő belső átmérő (mm) | 38 – 40 – 45 – 50 | 38 – 40 – 45 – 50 | |
Merev csőre húzható cső külső átmérő | 38 – 40 – 45 – 50 | 38 – 40 – 45 – 50 | |
Záróelem | Vakdugó | Zárósapka |
Műszaki leírás:
Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt. flexibilis, kopás- olaj- és benzinálló.
- antisztatikus R<109OHM TRBS 2153 (ZONE 20) 94/9 / EG (ATEX 95)
- mikroba álló
- Nehezen éghető DIN 4102 B1 -szerint
PURFLEX/H - PURFLEX - PURFLEX H - PURFLEXH
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | -0,94 | 4,1 | 0,31 | 10/15 | 102312 | Ajánlatkérés |
32 | -0,94 | 3,2 | 0,45 | 10/15 | 102315 | Ajánlatkérés |
38 | -0,84 | 3,1 | 0,51 | 10/15 | 101768 | Ajánlatkérés |
51 | -0,8 | 2,9 | 0,71 | 10/15 | 102311 | Ajánlatkérés |
60 | -0,75 | 2,5 | 0,82 | 10/15 | 102304 | Ajánlatkérés |
65 | -0,68 | 2,4 | 0,89 | 10/15 | 101769 | Ajánlatkérés |
76 | -0,6 | 2 | 1,03 | 10/15 | 102303 | Ajánlatkérés |
80 | -0,6 | 2 | 1,12 | 10/15 | 101770 | Ajánlatkérés |
90 | -0,53 | 1,65 | 1,25 | 10/15 | 101771 | Ajánlatkérés |
102 | -0,45 | 1,5 | 1,3 | 10/15 | 102375 | Ajánlatkérés |
110 | -0,45 | 1,3 | 1,4 | 10/15 | 101772 | Ajánlatkérés |
120 | -0,31 | 1,3 | 1,5 | 10/15 | 101773 | Ajánlatkérés |
127 | -0,31 | 1,3 | 1,63 | 10/15 | 101774 | Ajánlatkérés |
152 | -0,25 | 1 | 1,92 | 10 | 101775 | Ajánlatkérés |
203 | -0,19 | 0,7 | 2,89 | 10 | 102362 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Por formájú, szemcsés anyagokra (mint pl. tejpor vagy cukor +40°C-ig), granulátumokra nagy igénybevétel esetén.
Belső rétege tükörsima, kopásálló műanyagból készül. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a sztatikus feltöltődés.
élelmiszertömlő - sciroppo food - kopásálló tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 46 | 7 | 0,61 | 30 | 4603 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 6 | 0,75 | 30 | 4603 040000 | Ajánlatkérés |
51 | 61 | 6,5 | 0,92 | 30 | 4603 050000 | Ajánlatkérés |
76 | 88 | 4 | 1,55 | 30 | 4603 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 115 | 3,5 | 2,45 | 30 | 4603 100000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Középerős poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA minőség.
Átlátszó poliuretán, jó kopásálló, spiráltömlő réz szállal, hosszában is rugalmas. Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt.
Jól alkalmazható tisztító, takarító kocsik szívó tömlőjeként.
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011
(Kérésre 160 mm alatt elérhető 20 méteres tekercsekben is)
Más átmérők elérhetőek külön rendelésre.
PURFLEX/SWEEP - PURFLEX - PURFLEX SWEEP
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly ( kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | -0,12 | 200 | 0,48 | 1,8 | 10 | 231031 | Ajánlatkérés |
160 | -0,1 | 211 | 0,42 | 1,96 | 10 | 231032 | Ajánlatkérés |
200 | -0,06 | 264 | 0,3 | 2,62 | 10 | 231033 | Ajánlatkérés |
225 | -0,05 | 280 | 0,26 | 3,25 | 10 | 231089 | Ajánlatkérés |
250 | -0,05 | 325 | 0,24 | 3,13 | 10 | 231034 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Alkalmazható olaj, levegő, porok és benzingőz, a gyógyszer és élelmiszeriparban egyaránt. Nagyon flexibilis, kopásálló, jól összenyomható, mikroba és hidrolízis-álló.
Elérhető 6, 10 és 15 m hosszú tekercsekben.
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010
Más átmérőkkel is rendelhető.
PURFLEX/UL FOOD - PURFLEX - PURFLEX UL FOOD
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | -0,3 | 18 | 0,65 | 0,13 | 15 | 102625 | Ajánlatkérés |
30 | -0,3 | 21 | 0,6 | 0,17 | 15 | 102626 | Ajánlatkérés |
38 | -0,25 | 28 | 0,5 | 0,23 | 15 | 102624 | Ajánlatkérés |
40 | -0,25 | 28 | 0,5 | 0,23 | 15 | 102627 | Ajánlatkérés |
50 | -0,2 | 35 | 0,4 | 0,3 | 15 | 102628 | Ajánlatkérés |
60 | -0,16 | 42 | 0,4 | 0,34 | 15 | 102629 | Ajánlatkérés |
70 | -0,14 | 49 | 0,35 | 0,4 | 15 | 102630 | Ajánlatkérés |
75 | -0,1 | 53 | 0,3 | 0,43 | 15 | 102631 | Ajánlatkérés |
80 | -0,1 | 56 | 0,28 | 0,46 | 15 | 102632 | Ajánlatkérés |
100 | -0,9 | 70 | 0,2 | 0,51 | 15 | 102633 | Ajánlatkérés |
120 | -0,8 | 85 | 0,2 | 0,6 | 15 | 102634 | Ajánlatkérés |
125 | -0,8 | 88 | 0,2 | 0,65 | 15 | 102635 | Ajánlatkérés |
140 | -0,6 | 95 | 0,15 | 0,71 | 15 | 102636 | Ajánlatkérés |
150 | -0,6 | 105 | 0,1 | 0,78 | 15 | 102637 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
0,7 mm falvastagságú, erős spirállal, belül közel sima poliuretán elszívótömlő.
Alkalmazható a gyógyszer és élelmiszeriparban egyaránt. Nagyon flexibilis, kopásálló, mikroba és hidrolízis álló, íz- és szagmentes. Jó ellenállóság olaj, üzemanyag és különböző kémiai anyagok ellen.
Megfelelő élelmiszerek szállítására, mint például rizs, cukor, porok, kávé, tea, liszt vagy fagyasztott élelmiszerek.
Elérhető 5, 10 és 15 m hosszú tekercsekben.
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010
Más átmérőkkel is rendelhető.
PURFLEX/ L FOOD - PURFLEX - PURFLEX L FOOD
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 42 | -0,54 | 29 | 1,77 | 0,29 | 10 | 228017 | Ajánlatkérés |
40 | 47 | -0,47 | 32 | 1,555 | 0,33 | 10 | 228023 | Ajánlatkérés |
45 | 52 | -0,42 | 35 | 1,39 | 0,37 | 10 | 228022 | Ajánlatkérés |
50 | 57 | -0,38 | 38 | 1,25 | 0,4 | 10 | 228010 | Ajánlatkérés |
60 | 67 | -0,315 | 44 | 1,05 | 0,48 | 10 | 228018 | Ajánlatkérés |
80 | 87 | -0,16 | 56 | 0,79 | 0,64 | 10 | 228012 | Ajánlatkérés |
100 | 107 | -0,135 | 68 | 0,635 | 0,8 | 10 | 228014 | Ajánlatkérés |
150 | 157 | -0,075 | 98 | 0,425 | 1,4 | 10 | 228016 | Ajánlatkérés |
225 | 232 | -0,05 | 143 | 0,285 | 2,08 | 10 | 228019 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Hidegben is flexibilis, magas kopásállósággal rendelkező, mikroba és hidrolízis álló tömlő. Jó az ellenállóság olajjal, üzemanyaggal szemben.Halogém és lágyítómentes.
Megfelelő porok, forgács szívására és szállítására az ipar területén.
Elérhető 10 és 15 m hosszú tekercsekben.
Más átmérőkkel is rendelhető.
PURFLEX/ L AS - PURFLEX - PURFLEX L
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Vvákuum (bar) | Üzemi nyomás (bar) | Súly (kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,5 | 0,28 | 1,3 | 0,31 | 228024 | Ajánlatkérés |
60 | 0,6 | 0,25 | 1,1 | 0,52 | 228025 | Ajánlatkérés |
80 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,68 | 228026 | Ajánlatkérés |
100 | 0,6 | 0,15 | 0,6 | 0,83 | 228027 | Ajánlatkérés |
120 | 0,6 | 0,14 | 0,45 | 0,95 | 228028 | Ajánlatkérés |
203 | 0,6 | 0,13 | 0,3 | 1,2 | 228032 | Ajánlatkérés |