- Homepage
- Products
- Discounted, limited, left-over products
- Discounted hoses
Discounted hoses
Product search
Requested quote
Product category
- INDUSTRIAL HOSES made of plastic or rubber
- Metal hoses
- PTFE hoses
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Hose couplings
- Hose clamps
- Hose reels, trolleys and hangers
- Rubber sheetings
- Cleaning guns, washing guns, nozzles
- Expansion joints
- Assembly accessories
- New products
- Discounted, limited, left-over products
 
Discounted hoses
Purflex/L 
Thin walled polyurethane suction hose with 0,4-0,7 mm wall thickness
Forward to the item's page 
Technical specifications:
It is suitable for vacuum cleaners and extraction equipment. The hose is extremely flexible,abrasion ,crush, oil and fuel resistant.The wall thickness, between the spirals, is 0,4-0,7 mm.
suction hose - 0,7 mm wall thickness - spiral hose - abrasion resistant hose
Certain diameters are available from stock. Meantime, we hold the right of selling the stock in products.
| Inside Ø (mm) | Vacuum (bar) | Weight (kg/m) | Roll size (m) | Article number | Quote request for the entire size scale | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,2 | 0,14 | 20 | 4610 025000 | Request a quote | 
| 32 | 0,2 | 0,16 | 20 | 4610 032000 | Request a quote | 
| 38 | 0,2 | 0,17 | 20 | 4610 038000 | Request a quote | 
| 40 | 0,2 | 0,18 | 20 | 4610 040000 | Request a quote | 
| 45 | 0,2 | 0,2 | 20 | 4610 045000 | Request a quote | 
| 51 | 0,2 | 0,22 | 20 | 4610 050000 | Request a quote | 
| 60 | 0,17 | 0,255 | 20 | 4610 060000 | Request a quote | 
| 70 | 0,17 | 0,37 | 20 | 4610 070000 | Request a quote | 
| 75 | 0,17 | 0,4 | 20 | 4610 075000 | Request a quote | 
| 80 | 0,16 | 0,42 | 20 | 4610 080000 | Request a quote | 
| 90 | 0,16 | 0,47 | 20 | 4610 090000 | Request a quote | 
| 102 | 0,13 | 0,53 | 15 | 4610 100000 | Request a quote | 
| 110 | 0,1 | 0,58 | 15 | 4610 110000 | Request a quote | 
| 120 | 0,12 | 0,615 | 15 | 4610 120000 | Request a quote | 
| 125 | 0,1 | 0,76 | 15 | 4610 125000 | Request a quote | 
| 130 | 0,09 | 0,8 | 15 | 4610 130000 | Request a quote | 
| 140 | 0,09 | 0,85 | 15 | 4610 140000 | Request a quote | 
| 152 | 0,08 | 0,9 | 15 | 4610 150000 | Request a quote | 
| 160 | 0,07 | 0,945 | 15 | 4610 160000 | Request a quote | 
| 180 | 0,05 | 1,212 | 15 | 4610 180000 | Request a quote | 
| 203 | 0,04 | 1,405 | 15 | 4610 200000 | Request a quote | 
| 254 | 0,04 | 1,9 | 10 | 4610 250000 | Request a quote | 
| 305 | 0,03 | 2,275 | 10 | 4610 300000 | Request a quote | 
| 350 | 0,03 | 2,85 | 10 | 4610 350000 | Request a quote | 
| 400 | 0,02 | 3,05 | 10 | 4610 400000 | Request a quote | 
| 405 | 0,02 | 3,25 | 10 | 4610 405000 | Request a quote | 
| 450 | 0,01 | 3,65 | 10 | 4610 450000 | Request a quote | 
| 500 | 0,01 | 3,9 | 10 | 4610 500000 | Request a quote | 
 
  
  
 
 
 