- Főoldal
- Termékeink
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Hő- és kopásálló tömlők
Hő- és kopásálló tömlők
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek
Magas hőmérsékletű, koptató anyagok szállítására mindig kihívás megtalálni a megfelelő tömlőt. A Norres kifejlesztette magas hőállóságú HT-PUR anyagát, mely alkamas forró, koptató hatású anyagok szállítására.
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, átlátszó kivitel. Spirálok közötti falvastagság 1,4-1,5 mm. Anyaga speciális, magas hőállóságú poliuretán. Megfelel a REACH irányelveknek.
Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség rendelésével lehetségesek, illetve a fekete színű kivitel standard átmérőválasztéka szélesebb, a fekete kivitel DN25-DN200-ig raktári tétel a gyártónál.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás (bar) 20ºC-on | Hajlítási sugár (mm) | Vacuum 20 °C-on | Súly ( kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 2,68 | 38 | -0,86 | 0,54 | 355-0040-3040 | Ajánlatkérés |
50-51 | 60 | 2,17 | 44 | -0,69 | 0,66 | 355-0050-3040 | Ajánlatkérés |
60 | 70 | 1,83 | 51 | -0,57 | 0,78 | 355-0060-3040 | Ajánlatkérés |
63-65 | 75 | 1,695 | 54 | -0,53 | 0,84 | 355-0065-3040 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, FEKETE kivitel. Spirálok közötti falvastagság 1,5 mm. Anyaga speciális, magas hőállóságú poliuretán. Megfelel a REACH irányelveknek.
Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség rendelésével lehetségesek.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás (bar) 20ºC-on | Hajlítási sugár (mm) | Vacuum 20 °C-on | Súly ( kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 3,37 | 25 | -0,98 | 0,28 | 355-0025-1015 | Ajánlatkérés |
32 | 42 | 3,3 | 32 | -1 | 0,44 | 355-0032-1015 | Ajánlatkérés |
38 | 48 | 2,81 | 36 | -0,9 | 0,52 | 355-0038-1015 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 2,68 | 38 | -0,86 | 0,54 | 355-0040-1015 | Ajánlatkérés |
50/51 | 60 | 2,17 | 44 | -0,69 | 0,66 | 355-0050-1015 | Ajánlatkérés |
55 | 65 | 2,37 | 38 | -0,63 | 0,72 | 355-0055-1015 | Ajánlatkérés |
60 | 70 | 1,83 | 51 | -0,57 | 0,78 | 355-0060-1015 | Ajánlatkérés |
63/65 | 75 | 1,69 | 54 | -0,53 | 0,84 | 355-0065-1015 | Ajánlatkérés |
70 | 81 | 1,57 | 77 | -0,46 | 0,98 | 355-0070-1015 | Ajánlatkérés |
75/76 | 86 | 1,47 | 81 | -0,43 | 1,05 | 355-0075-1015 | Ajánlatkérés |
80 | 91 | 1,38 | 85 | -0,41 | 1,11 | 355-0080-1015 | Ajánlatkérés |
100/102 | 111 | 1,11 | 103 | -0,35 | 1,49 | 355-0100-1015 | Ajánlatkérés |
125/127 | 136 | 0,9 | 125 | -0,28 | 1,84 | 355-0125-1015 | Ajánlatkérés |
150/152 | 161 | 0,75 | 147 | -0,26 | 2,41 | 355-0150-1015 | Ajánlatkérés |
200/203 | 213 | 0,56 | 194 | -0,13 | 3,12 | 355-0200-1015 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Tömlő csiszolóporok, ömlesztett anyagok, granulátumok szállítására, elszívására. Nem teljesen gáztömör a tömítés ellenére, a konkstrukció sajátossága miatt, így folyadékok szállítására nem ajánljuk.
Elektromosan vezetőképes<10³ Ω (gemäß NFPA 652<10⁶ Ω)
TRGS 727 és ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): éghető porok és ömlesztett anyagok szállítására (Zone 20, 21, 22 beltérben)
RoHS konform
A legtöbb átmérő németországi raktárból rövid határidővel szállítható.
Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Minimális hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Cikkszám | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 90 | 0,34 | 375-0020-2880 | |
25 | 29 | 98 | 0,42 | 375-0025-2880 | |
30 | 34 | 115 | 0,5 | 375-0030-2880 | |
32 | 36 | 124 | 0,53 | 375-0032-2880 | |
35 | 39 | 133 | 0,58 | 375-0038-2880 | |
38 | 42 | 136 | 0,63 | 375-0040-2880 | |
40 | 45 | 135 | 0,7 | 375-0020-2880 | |
44-45 | 50 | 143 | 0,74 | 375-0045-2880 | |
50-51 | 55 | 155 | 0,81 | 375-0050-2880 | |
55 | 60 | 173 | 0,9 | 375-0055-2880 | |
60 | 66 | 185 | 1,01 | 375-0060-2880 | |
63-65 | 71 | 198 | 1,09 | 375-0065-2880 | |
70 | 76 | 205 | 1,17 | 375-0070-2880 | |
75-76 | 81 | 218 | 1,25 | 375-0075-2880 | |
80 | 86 | 230 | 1,33 | 375-0080-2880 | |
89-90 | 97 | 135 | 1,78 | 375-0090-2880 | |
100-102 | 107 | 250 | 1,98 | 375-0100-2880 | |
110 | 117 | 175 | 2,17 | 375-0110-2880 | |
120 | 127 | 320 | 2,36 | 375-0120-2880 | |
125-127 | 132 | 338 | 2,45 | 375-0125-2880 | |
130 | 139 | 345 | 2,86 | 375-0130-2880 | |
140 | 149 | 360 | 3,07 | 375-0140-2880 | |
150-152 | 159 | 385 | 3,29 | 375-0150-2880 | |
160 | 169 | 410 | 3,5 | 375-0160-2880 | |
170 | 179 | 435 | 3,72 | 375-0170-2880 | |
178-180 | 189 | 455 | 3,93 | 375-0180-2880 | |
200-203 | 211 | 460 | 5,22 | 375-0200-2880 | |
225 | 236 | 518 | 5,86 | 375-0225-2880 | |
250 | 261 | 575 | 6,5 | 375-0250-2880 | |
275 | 286 | 633 | 7,13 | 375-0275-2880 | |
300 | 311 | 700 | 7,78 | 375-0300-2880 |
HŐÁLLÓ / MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ TÖMLŐK
Magas vagy nagyon magas hőmérsékleten történő használat esetén a tömlők nagy terhelésnek vannak kitéve. Ide tartozik például a forró gázok, porok és egyéb anyagok szállítása. A tömlők magas üzemi vagy környezeti hőmérsékleten történő használata szintén óriási igénybevételt jelent.
Ahhoz, hogy ezt kibírják, a magas hőmérsékletű tömlőknek nagyon magas hőállóságra és kiváló kopásállóságra van szükségük. Lángálló/hőálló tömlőink rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, és tökéletes megoldást jelentenek a magas üzemi hőmérsékleten történő használatra.