- Főoldal
- Termékeink
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Robbanásveszélyes környezetbe kopásálló és elszívó tömlők
AIRDUC PUR 350 AS BLACK 0,7 mm fal,
Antisztatikus, kopásálló szívótömlő, 0,7 mm fal, középerős kivitel
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek
Acélspirál erősítésű, anyagában antisztatikus, fekete színű, 0,7 mm falvastagságú, belül közel sima, középerős poliuretán elszívótömlő.
Flexibilis, kopásálló, olajálló, és bizonyos kémiai anyagoknak is jól ellenáll. Alkalmazható koptató porok, granulátumok, olajos gázok, olajköd elszívására.
Tartósan antisztatikus ISO 8031szerint elektromos és felületi ellenállás <10⁹ Ω (a TRGS 727 szerint <2,5*10⁸Ω*m és NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)
Alacsony hőmérsékleten is rugalmas.
ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szabványnak megfelel:
Gyúlékony porok és éghető anyagok pneumatikus szállítására
ömlesztett anyagok (20, 21, 22 zóna beltéren),
éghető porok szívása (22. zóna beltéren)
ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint a következő esetekben:
gyúlékony folyadékok szállítása (0, 1, 2 zóna beltérben),
nem éghető folyadékok szállítására, az 1. és 2. zónában (gázok) való használatra,
a zónában való használatra 0 zónában (gázok)
RoHS és REACH konform
Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelési mennyiség 1 tekercs. Egyedi gyártású átmérőknél minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!
Hőállóság: -40°C / +90°C ( rövid ideig +125°C)
Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos
Elektromos ellenállás: <10⁹ Ω
Falvastagság: 0,7 mm
Kivitel: DIN 26057 Type 2
Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Norres típuszám | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 47 | -0,47 | 32 | 1,55 | 0,33 | 350-0040-3030 | 228055 | Ajánlatkérés |
50/51 | 57 | -0,38 | 38 | 1,25 | 0,40 | 350-0050-3030 | 228056 | Ajánlatkérés |
60 | 67 | -0,31 | 44 | 1,05 | 0,48 | 350-0060-3030 | 228057 | Ajánlatkérés |
70 | 77 | -0,18 | 50 | 0,90 | 0,56 | 350-0070-3030 | 228058 | Ajánlatkérés |
75/76 | 82 | -0,17 | 53 | 0,84 | 0,59 | 350-0075-3030 | 228059 | Ajánlatkérés |
80 | 87 | -0,16 | 56 | 0,79 | 0,64 | 350-0080-3030 | 228060 | Ajánlatkérés |
100/102 | 107 | -0,13 | 68 | 0,63 | 0,80 | 350-0100-3030 | 228061 | Ajánlatkérés |
120 | 127 | -0,11 | 80 | 0,53 | 0,95 | 350-0120-3030 | 228062 | Ajánlatkérés |
125/127 | 132 | -0,11 | 83 | 0,51 | 0,98 | 350-0125-3030 | 228053 | Ajánlatkérés |
140 | 147 | -0,09 | 92 | 0,45 | 1,09 | 350-0140-3030 | 228063 | Ajánlatkérés |
150/152 | 157 | -0,07 | 98 | 0,42 | 1,40 | 350-0150-3030 | 228064 | Ajánlatkérés |
160 | 167 | -0,07 | 104 | 0,40 | 1,50 | 350-0160-3030 | 228065 | Ajánlatkérés |
200/203 | 207 | -0,05 | 128 | 0,32 | 1,86 | 350-0200-3030 | 228066 | Ajánlatkérés |
250 | 257 | -0,04 | 158 | 0,25 | 2,31 | 350-0250-3030 | 228054 | Ajánlatkérés |
Kapcsolódó termékek
Műszaki leírás:
Ipari porelszívókra, elszívóberendezésekre, rendkívül flexibilis, kopás-,olaj- és benzinálló. Falvastagság a spirálok között 0,4-0,7 mm átmérőtől függően.
poliuretán tömlő - elszívótömlő - Purflex tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|
25 | 0,2 | 0,14 | 20 | 4610 025000 | Ajánlatkérés |
32 | 0,2 | 0,16 | 20 | 4610 032000 | Ajánlatkérés |
38 | 0,2 | 0,17 | 20 | 4610 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 0,2 | 0,18 | 20 | 4610 040000 | Ajánlatkérés |
45 | 0,2 | 0,2 | 20 | 4610 045000 | Ajánlatkérés |
51 | 0,2 | 0,22 | 20 | 4610 050000 | Ajánlatkérés |
60 | 0,17 | 0,255 | 20 | 4610 060000 | Ajánlatkérés |
70 | 0,17 | 0,37 | 20 | 4610 070000 | Ajánlatkérés |
75 | 0,17 | 0,4 | 20 | 4610 075000 | Ajánlatkérés |
80 | 0,16 | 0,42 | 20 | 4610 080000 | Ajánlatkérés |
90 | 0,16 | 0,47 | 20 | 4610 090000 | Ajánlatkérés |
102 | 0,13 | 0,53 | 15 | 4610 100000 | Ajánlatkérés |
110 | 0,1 | 0,58 | 15 | 4610 110000 | Ajánlatkérés |
120 | 0,12 | 0,615 | 15 | 4610 120000 | Ajánlatkérés |
125 | 0,1 | 0,76 | 15 | 4610 125000 | Ajánlatkérés |
130 | 0,09 | 0,8 | 15 | 4610 130000 | Ajánlatkérés |
140 | 0,09 | 0,85 | 15 | 4610 140000 | Ajánlatkérés |
152 | 0,08 | 0,9 | 15 | 4610 150000 | Ajánlatkérés |
160 | 0,07 | 0,945 | 15 | 4610 160000 | Ajánlatkérés |
180 | 0,05 | 1,212 | 15 | 4610 180000 | Ajánlatkérés |
203 | 0,04 | 1,405 | 15 | 4610 200000 | Ajánlatkérés |
254 | 0,04 | 1,9 | 10 | 4610 250000 | Ajánlatkérés |
305 | 0,03 | 2,275 | 10 | 4610 300000 | Ajánlatkérés |
350 | 0,03 | 2,85 | 10 | 4610 350000 | Ajánlatkérés |
400 | 0,02 | 3,05 | 10 | 4610 400000 | Ajánlatkérés |
405 | 0,02 | 3,25 | 10 | 4610 405000 | Ajánlatkérés |
450 | 0,01 | 3,65 | 10 | 4610 450000 | Ajánlatkérés |
500 | 0,01 | 3,9 | 10 | 4610 500000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Gyorscsatlakozó apa és anya nemesacélból koptató anyagok szállítására is, mint pl. granulátumok, de alkalmas folyadékok és más nedves vagy szemcsés közegek szállítására is.
Könnyű, könnyen kezelhető, nagy átfolyási átmérővel rendelkezik. Jól alkalmazható könnyű spiráltömlőkhöz is.
Kapható kivitelek: tömlővéges, belső menetes, és merev (műanyag) csőre (pl. granulátomfelszívó) kívülről csavarral rögzíthető változat.
Anyaga:
Csatlakozó test nemesacél 1.4305
Vakdugó, zárósapka alumínium
Rugó, golyók, lánc, csavarok nemesacél 1.4410
Tömítés: Buna-N
Üzemi nyomás: 10 bar
Hőállóság: -15/+95 C
Vákuum: vákuumra alkalmas
Tovább a termék adatlapjára
Apa | Anya | ||
---|---|---|---|
Belső menet (coll) | 1.1/2” - 2” | 1.1/2” - 2” | |
Tömlő belső átmérő (mm) | 38 – 40 – 45 – 50 | 38 – 40 – 45 – 50 | |
Merev csőre húzható cső külső átmérő | 38 – 40 – 45 – 50 | 38 – 40 – 45 – 50 | |
Záróelem | Vakdugó | Zárósapka |
Műszaki leírás:
Por formájú, szemcsés száraz anyagokra (mint pl. tejpor vagy cukor +40°C-ig), granulátumokra nagy igénybevétel esetén.
Belső rétege tükörsima, kopásálló műanyagból készül. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a sztatikus feltöltődés.
élelmiszertömlő - sciroppo food - kopásálló tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 46 | 7 | 0,61 | 30 | 4603 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 6 | 0,75 | 30 | 4603 040000 | Ajánlatkérés |
51 | 61 | 6,5 | 0,92 | 30 | 4603 050000 | Ajánlatkérés |
76 | 88 | 4 | 1,55 | 30 | 4603 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 115 | 3,5 | 2,45 | 30 | 4603 100000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, átlátszó kivitel. Nagyon kopásálló, flexibilis, halogén- és lágyítómentes.
Szállítható DN 38 - DN 200 átmérőtartományban.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Vákuum +23 °C-on (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 23°C-on (bar) | Súly ( kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 46 | -0,9 | 70 | 2,9 | 0,44 | 10/15 | ||
40 | 48 | -0,9 | 70 | 2,8 | 0,47 | 10/15 | 102606 | Ajánlatkérés |
45 | 53 | -0,9 | 80 | 2,8 | 0,51 | 10/15 | ||
50 | 58 | -0,9 | 90 | 2,8 | 0,61 | 10/15 | 102729 | Ajánlatkérés |
55 | 63 | -0,9 | 100 | 2,65 | 0,67 | 10/15 | ||
60 | 68 | -0,8 | 110 | 2,5 | 0,73 | 10/15 | ||
63 | 71 | -0,8 | 120 | 2,4 | 0,76 | 10/15 | ||
70 | 78 | -0,7 | 130 | 2,1 | 0,84 | 10/15 | 102795 | Ajánlatkérés |
76 | 84 | -0,6 | 140 | 2 | 0,9 | 10/15 | ||
80 | 88 | -0,6 | 150 | 2 | 0,95 | 10/15 | ||
100 | 108 | -0,5 | 185 | 1,6 | 1,28 | 10/15 | 102746 | Ajánlatkérés |
125 | 133 | -0,4 | 230 | 1,15 | 1,59 | 10/15 | ||
150 | 158 | -0,3 | 285 | 0,9 | 2,31 | 10/15 | ||
200 | 208 | -0,2 | 375 | 0,7 | 3,2 | 10/15 |
Műszaki leírás:
Rendkívül flexibilis poliuretán elszívó tömlő, ipari porelszívókra, elszívóberendezésekre, nagyon jól használható faipari elszívótömlőként.
Nagyon könnyű, laza, ellenállás nélkül mozgatható, hosszában 3:1 arányban összenyomható, kopás- mikroba- olajálló, lángálló. Megfelel az RoHS és REACH irányelveknek.
Lángállóság: UL94-HB; DIN 4102-B1
Antisztatikus: ISO 8031 elektromos és felületi ellenállás <10⁹ Ω (NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)
ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: éghető por elszívása (zone 22 beltér), nem gyúlékony anyagok szállítása zone 1 és 2 (gázok)
Kivitel: DIN 26057 Type 1
Megfelel a Német Fa Kereskedelmi Szövetség biztonsági előírásainak
Hosszában összenyomva, fóliába csomagolva szállítva.
Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelés hossz 1 tekercs. További átmérők és tekercsméretek a letölthető gyártói adatlapon találhatóak, egyedi gyártás minimális mennyiséghez kötött, kérje ajánlatunkat.
poliuretán tömlő - elszívótömlő - Purflex tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Nyomás DIN 26057 (bar) | Vákuum DIN 26057 | súly kg/m | Hajlítási sugár (mm) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 0,63 | -0,24 | 0,22 | 27 | 301-0038-0000 | Ajánlatkérés |
40 | 0,6 | -0,23 | 0,23 | 28 | 301-0040-0000 | Ajánlatkérés |
50/51 | 0,48 | -0,17 | 0,28 | 33 | 301-0050-0000 | Ajánlatkérés |
60 | 0,4 | -0,14 | 0,34 | 38 | 301-0060-0000 | Ajánlatkérés |
63/65 | 0,37 | -0,13 | 0,36 | 40 | 301-0065-0000 | Ajánlatkérés |
70 | 0,34 | -0,12 | 0,38 | 43 | 301-0070-0000 | Ajánlatkérés |
75/76 | 0,32 | -0,11 | 0,41 | 45 | 301-0075-0000 | Ajánlatkérés |
80 | 0,3 | -0,11 | 0,44 | 48 | 301-0080-0000 | Ajánlatkérés |
90 | 0,27 | -0,09 | 0,49 | 53 | 301-0090-0000 | Ajánlatkérés |
100/102 | 0,24 | -0,05 | 0,51 | 58 | 301-0100-0000 | Ajánlatkérés |
110 | 0,22 | -0,05 | 0,56 | 63 | 301-0110-0000 | Ajánlatkérés |
120 | 0,2 | -0,04 | 0,61 | 68 | 301-0120-0000 | Ajánlatkérés |
125/127 | 0,19 | -0,04 | 0,63 | 71 | 301-0125-0000 | Ajánlatkérés |
130 | 0,18 | -0,04 | 0,66 | 73 | 301-0130-0000 | Ajánlatkérés |
140 | 0,17 | -0,04 | 0,71 | 78 | 301-0140-0000 | Ajánlatkérés |
150/152 | 0,16 | -0,03 | 0,76 | 83 | 301-0150-0000 | Ajánlatkérés |
160 | 0,15 | -0,03 | 0,81 | 88 | 301-0160-0000 | Ajánlatkérés |
180 | 0,13 | -0,03 | 0,9 | 98 | 301-0180-0000 | Ajánlatkérés |
200/203 | 0,12 | -0,02 | 1,03 | 108 | 301-0200-0000 | Ajánlatkérés |
250 | 0,1 | -0,02 | 1,28 | 136 | 301-0250-0000 | Ajánlatkérés |
254 | 0,09 | -0,02 | 1,3 | 144 | 301-0254-0000 | Ajánlatkérés |
300 | 0,08 | -0,01 | 1,7 | 159 | 301-0300-0000 | Ajánlatkérés |
350 | 0,075 | -0,15 | 1,85 | 185 | 301-0350-0000 | Ajánlatkérés |
400 | 0,06 | -0,01 | 2,26 | 210 | 301-0400-0000 | Ajánlatkérés |
500 | 0,05 | -0,01 | 2,78 | 260 | 301-0500-0000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Flexibilis poliuretán elszívó tömlő, ipari porelszívókra, elszívóberendezésekre.
Hullámos kívül és belül, a kb. 0,6 mm vastagságú fal behajlik a spirálok közé, hosszában rugalmas, összenyomható, kopás- mikroba- olajálló, lángálló. Megfelel az RoHS és REACH irányelveknek.
Lángállóság: UL94-HB; DIN 4102-B1
Antisztatikus: ISO 8031 elektromos és felületi ellenállás <10⁹ Ω (NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)
ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: éghető por elszívása (zone 22 beltér), nem gyúlékony anyagok szállítása zone 1 és 2 (gázok)
Megfelel a Német Fa Kereskedelmi Szövetség biztonsági előírásainak
Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelés hossz 1 tekercs. További átmérők és tekercsméretek a letölthető gyártói adatlapon találhatóak, egyedi gyártás minimális mennyiséghez kötött, kérje ajánlatunkat.
poliuretán tömlő - elszívótömlő - Purflex tömlő - PURFLEX L AS
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Üzemi nyomás DIN 26057 50% hossznyúlás | Vákuum DIN 26057 rögzített végek | Súly kg/m | Cikkszám | Norres cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1,60 | -0,54 | 0,15 | 102390 | 330-0025-1002 | Ajánlatkérés |
30 | 1,35 | -0,45 | 0,18 | 102902 | 330-0030-1002 | Ajánlatkérés |
32 | 1,26 | -0,42 | 0,19 | 102903 | 330-0032-1002 | Ajánlatkérés |
38 | 1,07 | -0,35 | 0,22 | 102904 | 330-0038-1002 | Ajánlatkérés |
40 | 1,02 | -0,33 | 0,23 | 102905 | 330-0040-1002 | Ajánlatkérés |
50/51 | 0,82 | -0,22 | 0,37 | 102468 | 330-0050-1002 | Ajánlatkérés |
60 | 0,68 | -0,18 | 0,43 | 102906 | 330-0060-1002 | Ajánlatkérés |
63/65 | 0,63 | -0,16 | 0,46 | 102907 | 330-0065-1002 | Ajánlatkérés |
70 | 0,59 | -0,15 | 0,50 | 102908 | 330-0070-1002 | Ajánlatkérés |
75/76 | 0,55 | -0,14 | 0,53 | 102909 | 330-0075-1002 | Ajánlatkérés |
80 | 0,51 | -0,13 | 0,57 | 102686 | 330-0080-1002 | Ajánlatkérés |
90 | 0,46 | -0,12 | 0,63 | 102479 | 330-0090-1002 | Ajánlatkérés |
100/102 | 0,41 | -0,08 | 0,67 | 102910 | 330-0100-1002 | Ajánlatkérés |
110 | 0,37 | -0,07 | 0,73 | 102145 | 330-0110-1002 | Ajánlatkérés |
120 | 0,34 | -0,07 | 0,79 | 102911 | 330-0120-1002 | Ajánlatkérés |
125/127 | 0,33 | -0,06 | 0,83 | 102540 | 330-0125-1002 | Ajánlatkérés |
140 | 0,29 | -0,05 | 0,92 | 102912 | 330-0140-1002 | Ajánlatkérés |
150/152 | 0,27 | -0,05 | 0,99 | 102913 | 330-0150-1002 | Ajánlatkérés |
160 | 0,26 | -0,05 | 1,05 | 102914 | 330-0160-1002 | Ajánlatkérés |
180 | 0,23 | -0,04 | 1,17 | 102915 | 330-0180-1002 | Ajánlatkérés |
200/203 | 0,21 | -0,03 | 1,33 | 102527 | 330-0200-1002 | Ajánlatkérés |
225 | 0,18 | -0,02 | 1,48 | 102916 | 330-0225-1002 | Ajánlatkérés |
250 | 0,16 | -0,02 | 1,64 | 102917 | 330-0250-1002 | Ajánlatkérés |
300 | 0,14 | -0,02 | 2,14 | 102918 | 330-0300-1002 | Ajánlatkérés |
400 | 0,10 | -0,01 | 2,84 | 102685 | 330-0400-1002 | Ajánlatkérés |
500 | 0,08 | -0,01 | 4,39 | 102919 | 330-0500-1002 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, átlátszó kivitel. Spirálok közötti falvastagság 1,4-1,5 mm. Anyaga speciális, magas hőállóságú poliuretán. Megfelel a REACH irányelveknek.
Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség rendelésével lehetségesek, illetve a fekete színű kivitel standard átmérőválasztéka szélesebb, a fekete kivitel DN25-DN200-ig raktári tétel a gyártónál.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás (bar) 20ºC-on | Hajlítási sugár (mm) | Vacuum 20 °C-on | Súly ( kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 2,68 | 38 | -0,86 | 0,54 | 355-0040-3040 | Ajánlatkérés |
50-51 | 60 | 2,17 | 44 | -0,69 | 0,66 | 355-0050-3040 | Ajánlatkérés |
60 | 70 | 1,83 | 51 | -0,57 | 0,78 | 355-0060-3040 | Ajánlatkérés |
63-65 | 75 | 1,695 | 54 | -0,53 | 0,84 | 355-0065-3040 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, FEKETE kivitel. Spirálok közötti falvastagság 1,5 mm. Anyaga speciális, magas hőállóságú poliuretán. Megfelel a REACH irányelveknek.
Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség rendelésével lehetségesek.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás (bar) 20ºC-on | Hajlítási sugár (mm) | Vacuum 20 °C-on | Súly ( kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 3,37 | 25 | -0,98 | 0,28 | 355-0025-1015 | Ajánlatkérés |
32 | 42 | 3,3 | 32 | -1 | 0,44 | 355-0032-1015 | Ajánlatkérés |
38 | 48 | 2,81 | 36 | -0,9 | 0,52 | 355-0038-1015 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 2,68 | 38 | -0,86 | 0,54 | 355-0040-1015 | Ajánlatkérés |
50/51 | 60 | 2,17 | 44 | -0,69 | 0,66 | 355-0050-1015 | Ajánlatkérés |
55 | 65 | 2,37 | 38 | -0,63 | 0,72 | 355-0055-1015 | Ajánlatkérés |
60 | 70 | 1,83 | 51 | -0,57 | 0,78 | 355-0060-1015 | Ajánlatkérés |
63/65 | 75 | 1,69 | 54 | -0,53 | 0,84 | 355-0065-1015 | Ajánlatkérés |
70 | 81 | 1,57 | 77 | -0,46 | 0,98 | 355-0070-1015 | Ajánlatkérés |
75/76 | 86 | 1,47 | 81 | -0,43 | 1,05 | 355-0075-1015 | Ajánlatkérés |
80 | 91 | 1,38 | 85 | -0,41 | 1,11 | 355-0080-1015 | Ajánlatkérés |
100/102 | 111 | 1,11 | 103 | -0,35 | 1,49 | 355-0100-1015 | Ajánlatkérés |
125/127 | 136 | 0,9 | 125 | -0,28 | 1,84 | 355-0125-1015 | Ajánlatkérés |
150/152 | 161 | 0,75 | 147 | -0,26 | 2,41 | 355-0150-1015 | Ajánlatkérés |
200/203 | 213 | 0,56 | 194 | -0,13 | 3,12 | 355-0200-1015 | Ajánlatkérés |