- Főoldal
- Termékeink
- Kompenzátorok
- Gumi kompenzátorok
Gumi kompenzátorok
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek

Műszaki leírás:
Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben.
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
DN | L (mm) | Összenyomás (mm) | Nyúlás (mm) | Laterális (mm) | Anguláris | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 756148 | Ajánlatkérés |
40 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° | 756146 | Ajánlatkérés |
50 | 105 | 8 | 4 | 8 | 15° | 755128 | Ajánlatkérés |
65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° | 755146 | Ajánlatkérés |
80 | 130 | 12 | 10 | 12 | 15° | 755145 | Ajánlatkérés |
100 | 135 | 18 | 10 | 12 | 15° | 755122 | Ajánlatkérés |
125 | 170 | 18 | 10 | 12 | 15° | 755235 | Ajánlatkérés |
150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° | 755123 | Ajánlatkérés |
200 | 205 | 20 | 14 | 18 | 15° | 755069 | Ajánlatkérés |
250 | 240 | 22 | 14 | 18 | 15° | 755052 | Ajánlatkérés |
300 | 260 | 24 | 14 | 18 | 15° | 756012 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben.
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
DN | L | Üzemi nyomás (bar) | Összenyomás (mm) | Nyúlás (mm) | Laterális (mm) | Anguláris | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 95 | 16 | 8 | 4 | 8 | 15° | 755133 | Ajánlatkérés |
40 | 95 | 16 | 8 | 4 | 8 | 15° | 755134 | Ajánlatkérés |
50 | 105 | 16 | 8 | 4 | 8 | 15° | 755135 | Ajánlatkérés |
65 | 115 | 16 | 12 | 6 | 10 | 15° | 755136 | Ajánlatkérés |
80 | 130 | 16 | 12 | 10 | 12 | 15° | 755137 | Ajánlatkérés |
100 | 135 | 16 | 18 | 10 | 12 | 15° | 755138 | Ajánlatkérés |
125 | 170 | 16 | 18 | 10 | 12 | 15° | 755214 | Ajánlatkérés |
150 | 180 | 16 | 18 | 10 | 12 | 15° | 755125 | Ajánlatkérés |
200 | 205 | 10 | 20 | 14 | 18 | 15° | 755216 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
DN | Beépítési hossz (mm) | Összenyomás (mm) | Nyúlás (mm) | Laterális (mm) | Anguláris | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2” | 200 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755223 | Ajánlatkérés |
3/4” | 200 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755226 | Ajánlatkérés |
1” | 200 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755227 | Ajánlatkérés |
1.1/4” | 200 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755228 | Ajánlatkérés |
1.1/2” | 200 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755229 | Ajánlatkérés |
2” | 200 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755230 | Ajánlatkérés |
2.1/2” | 240 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755231 | Ajánlatkérés |
3” | 240 | 22 | 6 | 22 | 30° | 755232 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Vákuumra alkalmas kivitelben is szállítható, valamint rendelhető nemesacél vagy ANSI karimákkal is.
Anyaga HYPALON (vegyszerálló)
Belül hypalon, kívül neopren
Színkód: zöld/sárga
Karimák mérete: DIN PN 16
A megadott üzemi nyomás értékek 80 C -ra érvényesek. Magasabb hőfok esetén a nyomásállóság csökken, kérje segítségünket.
DN | Beépítési hossz (mm) | Összenyomás (mm) | Nyúlás (mm) | Laterális (mm) | Anguláris | Üzemi nyomás (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
32 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
40 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
50 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
65 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
80 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
100 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
125 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
150 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
200 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
250 | 130 | 20 | 12 | 14 | 15° | 16 | |
300 | 130 | 25 | 16 | 22 | 15° | 16 | |
350 | 200 | 25 | 16 | 22 | 15° | 8 | |
400 | 200 | 25 | 16 | 22 | 15° | 8 | |
450 | 200 | 25 | 16 | 22 | 15° | 8 | |
500 | 200 | 25 | 16 | 22 | 15° | 8 | |
600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° | 8 |
Műszaki leírás:
Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben.
DN | Összenyomás (mm) | Nyúlás (mm) | Laterális (mm) | Anguláris | Üzemi nyomás (bar) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755073 | Ajánlatkérés |
40 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755074 | Ajánlatkérés |
50 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755106 | Ajánlatkérés |
65 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755075 | Ajánlatkérés |
80 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755108 | Ajánlatkérés |
100 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755048 | Ajánlatkérés |
125 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755049 | Ajánlatkérés |
150 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755076 | Ajánlatkérés |
200 | 12 | 10 | 12 | 15° | 10 | 755107 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben.
DN | Összenyomás (mm) | Nyúlás (m) | Laterális (mm) | Anguláris | Üzemi nyomás (bar) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 756013 | Ajánlatkérés |
40 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 756014 | Ajánlatkérés |
50 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 755143 | Ajánlatkérés |
65 | 12 | 6 | 10 | 15° | 16 | 755142 | Ajánlatkérés |
80 | 12 | 6 | 10 | 15° | 16 | 756016 | Ajánlatkérés |
100 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 756015 | Ajánlatkérés |
125 | 16 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755051 | Ajánlatkérés |
150 | 16 | 10 | 12 | 15° | 16 | 756017 | Ajánlatkérés |
200 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756018 | Ajánlatkérés |
250 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756019 | Ajánlatkérés |
300 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756020 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben.
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
DN | L (mm) | Összenyomás (mm) | Nyúlás(mm) | Laterális(mm) | Anguláris | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 205 | 20 | 14 | 18 | 15° | 755224 | Ajánlatkérés |
250 | 240 | 20 | 14 | 18 | 15° | 755225 | Ajánlatkérés |
300 | 260 | 20 | 14 | 18 | 15° | 756147 | Ajánlatkérés |
35 | 265 | 25 | 16 | 18 | 15° | 756145 | Ajánlatkérés |
400 | 265 | 25 | 16 | 18 | 15° | 756144 | Ajánlatkérés |
450 | 200 | 20 | 12 | 18 | 15° | 756143 | Ajánlatkérés |
500 | 200 | 20 | 12 | 18 | 15° | 756142 | Ajánlatkérés |
600 | 250 | 20 | 12 | 18 | 15° | 756141 | Ajánlatkérés |