AIRDUC PUR 356 AS ATEX
Vastagfalú, antisztatikus, kopásálló szívótömlő
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek
Acél spirál erősítésű, vastag falú, anyagában antisztatikus (R<10 9Ohm), poliuretán szívótömlő koptató anyagok szállítására, pl. kavicsra, homokra, üvegre, gabonára, granulátumokra és más nagy koptató hatású közegekre, nagy vákuumra, olaj- és benzinálló. Kívül hullámos, belül közel sima. Falvastagság a spirálok között mérve kb. 2-2,5 mm.
Antisztatikus: ISO 8031 R<10⁹ Ω (TRGS 727<2,5*10⁸Ω*m ; NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)
ATEX: ATEX 2014/34/EU; (1999/92/EC) és a német TRGS 727: gyúlékony porok pneumatikus szállítása (Zone 20, 21, 22 beltérben), gyúlékony porok elszívása (Zone 22 beltérben),
ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: gyúlékony folyadékok szállítása (inside zone 0,1, 2), nem gyúlékony folyadékok szálltása zone 1 és 2 -ben (gázok), zone 0 (gázok)
Kivitel: DIN 26057 Type 4
REACH és RoHS irányelvek szerint
Egyedi gyártású átmérőknél, és saját készletről nem szállítható átmérőknél lehet, hogy minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!
poliuretán tömlő - elszívótömlő - szállítótömlő
Hőállóság: -40°C/+90°C, rövid ideig +125 C
Szabvány: DIN 26057 Type 4
Tekercsméret: 5-10-15 m
Falvastagság: 2-2,5 mm
Elektromos ellenállás: R< 109 Ohm
Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!
Belső Ø (mm) | Külső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Nyomás 20°C-on (bar) | Hajlítási sugár mm | Súly (kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 43 | -1 | 5,23 | 90 | 0,68 | 356-0032-0000 | Ajánlatkérés |
38 | 49 | -1 | 4,47 | 104 | 0,79 | 356-0038-0000 | Ajánlatkérés |
40 | 51 | -1 | 4,27 | 109 | 0,82 | 356-0040-0000 | Ajánlatkérés |
45 | 56 | -1 | 3,82 | 129 | 0,9 | 356-0045-0000 | Ajánlatkérés |
50 | 61 | -1 | 3,47 | 134 | 1 | 356-0050-0000 | Ajánlatkérés |
51 | 62 | -1 | 3,2 | 134 | 1,02 | 356-0051-0000 | Ajánlatkérés |
55 | 66 | -1 | 3,17 | 151 | 1,09 | 356-0055-0000 | Ajánlatkérés |
60 | 71 | -1 | 2,92 | 156 | 1,18 | 356-0060-0000 | Ajánlatkérés |
63* | 74 | -1 | 2,81 | 163 | 1,23 | 356-0063-0000 | Ajánlatkérés |
65 | 76 | -1 | 2,7 | 169 | 1,27 | 356-0065-0000 | Ajánlatkérés |
70 | 82 | -1 | 2,52 | 186 | 1,37 | 356-0070-0000 | Ajánlatkérés |
75 | 87 | -1 | 2,36 | 195 | 1,48 | 356-0075-0000 | Ajánlatkérés |
76 | 88 | -1 | 2,35 | 195 | 1,47 | 356-0076-0000 | Ajánlatkérés |
80 | 92 | -1 | 2,22 | 205 | 1,55 | 356-0080-0000 | Ajánlatkérés |
90 | 103 | -1 | 2,19 | 250 | 2,06 | 356-0090-0000 | Ajánlatkérés |
100 | 113 | -1 | 1,98 | 272 | 2,27 | 356-0100-0000 | Ajánlatkérés |
102 | 115 | -1 | 1,89 | 272 | 2,31 | 356-0102-0000 | Ajánlatkérés |
110 | 123 | -1 | 1,8 | 300 | 2,48 | 356-0110-0000 | Ajánlatkérés |
115 | 128 | -0,97 | 1,73 | 317 | 2,58 | 356-0115-0000 | Ajánlatkérés |
120 | 133 | -0,93 | 1,66 | 330 | 2,69 | 356-0120-0000 | Ajánlatkérés |
125 | 138 | -0,89 | 1,59 | 363 | 2,8 | 356-0125-0000 | Ajánlatkérés |
127 | 140 | -0,89 | 1,56 | 336 | 2,84 | 356-0127-0000 | Ajánlatkérés |
130 | 143 | -0,86 | 1,53 | 355 | 2,9 | 356-0130-0000 | Ajánlatkérés |
140* | 153 | -0,8 | 1,43 | 400 | 3,11 | 356-0140-0000 | Ajánlatkérés |
150 | 163 | -0,75 | 1,33 | 435 | 3,68 | 356-0150-0000 | Ajánlatkérés |
152 | 165 | -0,74 | 1,3 | 435 | 3,72 | 356-0152-0000 | Ajánlatkérés |
160 | 173 | -0,7 | 1,25 | 470 | 3,91 | 356-0160-0000 | Ajánlatkérés |
170* | 183 | -0,66 | 1,18 | 600 | 4,15 | 356-0170-0000 | Ajánlatkérés |
175 | 188 | -0,64 | 1,15 | 700 | 4,26 | 356-0175-0000 | Ajánlatkérés |
180* | 193 | -0,62 | 1,12 | 830 | 4,38 | 356-0180-0000 | Ajánlatkérés |
200 | 214 | -0,56 | 1,01 | 950 | 5,94 | 356-0200-0000 | Ajánlatkérés |
203* | 216 | -0,55 | 0,95 | 950 | 6,02 | 356-0203-0000 | Ajánlatkérés |
225* | 239 | -0,49 | 0,9 | 1175 | 6,65 | 356-0225-0000 | Ajánlatkérés |
250 | 264 | -0,45 | 0,81 | 1300 | 7,35 | 356-0250-0000 | Ajánlatkérés |
275* | 289 | -0,4 | 0,73 | 1453 | 8,07 | 356-0275-0000 | Ajánlatkérés |
300* | 314 | -0,37 | 0,67 | 1575 | 8,78 | 356-0300-0000 | Ajánlatkérés |
Kapcsolódó termékek
Műszaki leírás:
Kavicsra, homokra, zagyra, cementre, takarmányra és más koptató hatású közegekre, a nagy igénybevételt jól bírja.
kopásálló tömlő - szívótömlő - nyomótömlő - műanyagtömlő - simafalú tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 8 | 92 | 6,5 | 2,3 | 50 | 4660 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 9 | 120 | 4 | 3,28 | 30 | 4660 100000 | Ajánlatkérés |
127 | 10 | 147 | 3,5 | 4,45 | 30 | 4660 125000 | Ajánlatkérés |
152 | 10,5 | 173 | 3 | 6,4 | 20 | 4660 150000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
AIRDUC PUR 355 FOOD poliuretán tömlő.
Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt. flexibilis, kopás- olaj- és benzinálló, íz és szagmentes, mikroba és hidrolízis-álló.
Élelmiszeriparban: száraz porok és granulátomok szállítására, pl. rizs, gabonák, cukor, tejpor, kávé, liszt, fagyasztott termékek stb.
Ipari alkalmazásra: koptató porok, granulátumok, gázok, folyadékok szállítására.
FDA minőségű alapanyagból készül. (FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010 food grade polyurethane)
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 kat. A, B, C, E, D2; 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010,
Gyártási eljárás GMP EC 2023/2006, megfelel az RoHS irányelveknek
A folyásirányt nyíl jelöli, amit beépítéskor figyelembe kell venni.
PURFLEX/H - PURFLEX - PURFLEX H - PURFLEXH
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | -0,91 | 40 | 3,4 | 0,2 | 15 | 102590 | Ajánlatkérés |
25 | -0,9 | 45 | 3,47 | 0,28 | 15 | 100880 | Ajánlatkérés |
30 | 0,89 | 50 | 3,5 | 0,32 | 15 | 102589 | Ajánlatkérés |
32 | -0,88 | 58 | 3,61 | 0,44 | 15 | 100881 | Ajánlatkérés |
35 | -0,87 | 63 | 3,12 | 0,48 | 15 | 231002 | Ajánlatkérés |
38 | -0,87 | 67 | 2,89 | 0,52 | 15 | 100882 | Ajánlatkérés |
40 | -0,86 | 70 | 2,76 | 0,54 | 15 | 231009 | Ajánlatkérés |
45 | -0,85 | 78 | 2,47 | 0,6 | 15 | 231018 | Ajánlatkérés |
50 | -0,84 | 85 | 2,23 | 0,66 | 15 | 100883 | Ajánlatkérés |
55 | -0,8 | 93 | 2,04 | 0,72 | 15 | 231003 | Ajánlatkérés |
60 | -0,73 | 100 | 1,88 | 0,78 | 15 | 100884 | Ajánlatkérés |
65 | -0,67 | 106 | 1,74 | 0,84 | 15 | 100885 | Ajánlatkérés |
70 | -0,6 | 132 | 1,62 | 0,98 | 15 | 231004 | Ajánlatkérés |
75 | -0,55 | 142 | 1,51 | 1,05 | 15 | 100886 | Ajánlatkérés |
80 | -0,5 | 149 | 1,42 | 1,11 | 15 | 100887 | Ajánlatkérés |
90 | -0,38 | 166 | 1,27 | 1,25 | 15 | 100888 | Ajánlatkérés |
100 | -0,35 | 183 | 1,15 | 1,49 | 15 | 100889 | Ajánlatkérés |
110 | -0,32 | 200 | 1,04 | 1,63 | 15 | 100890 | Ajánlatkérés |
120 | -0,28 | 217 | 0,96 | 1,77 | 15 | 100891 | Ajánlatkérés |
125 | -0,26 | 226 | 0,92 | 1,84 | 15 | 100892 | Ajánlatkérés |
140 | -0,19 | 240 | 0,79 | 2,11 | 15 | 999141 | Ajánlatkérés |
150 | -0,18 | 268 | 0,77 | 2,41 | 15 | 100893 | Ajánlatkérés |
160 | -0,16 | 285 | 0,72 | 2,56 | 15 | 100894 | Ajánlatkérés |
180 | -0,13 | 319 | 0,64 | 2,87 | 15 | 246001 | Ajánlatkérés |
200 | -0,12 | 356 | 0,58 | 3,12 | 15 | 100895 | Ajánlatkérés |
250 | -0,07 | 441 | 0,41 | 3,88 | 15 | 100896 | Ajánlatkérés |
300 | -0,06 | 526 | 0,39 | 5,16 | 10 | 100897 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Por formájú, szemcsés száraz anyagokra (mint pl. tejpor vagy cukor +40°C-ig), granulátumokra nagy igénybevétel esetén.
Belső rétege tükörsima, kopásálló műanyagból készül. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a sztatikus feltöltődés.
élelmiszertömlő - sciroppo food - kopásálló tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 46 | 7 | 0,61 | 30 | 4603 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 6 | 0,75 | 30 | 4603 040000 | Ajánlatkérés |
51 | 61 | 6,5 | 0,92 | 30 | 4603 050000 | Ajánlatkérés |
76 | 88 | 4 | 1,55 | 30 | 4603 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 115 | 3,5 | 2,45 | 30 | 4603 100000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Az AIRDUC tömlők középerős és erős kiviteleinek szakszerű szereléséhez speciális menetes tömítőbetét, bilincs/hüvely alátét, pontosan illeszkedik a tömlőhöz és a bilincs/csatlakozó rendszerhez. Újrafelhasználható, könnyű és gyors összeszerelés, rezgésálló,
Anyaga élelmiszer- és gyógyszeripari, mikroba és hidrolízis álló, olajoknak és számos vegyi anyagnak (ellenállósági táblázat figyelembevételével) ellenáll.
Alkalmas az AIRDUC 355 PUR és AIRDUC 356 PUR termékcsaládok összes változatához.
Tovább a termék adatlapjára
Tömlő belső ø (mm) | Tömlő típus | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|
25 | 355 | 231-0025-2921 | Ajánlatkérés |
32 | 355 | 231-0032-2921 | Ajánlatkérés |
38 | 355 | 231-0038-2921 | Ajánlatkérés |
40 | 355 | 231-0040-2921 | Ajánlatkérés |
50 | 355 | 231-0050-2921 | Ajánlatkérés |
65 | 355 | 231-0065-2921 | Ajánlatkérés |
75 | 355 | 231-0075-2921 | Ajánlatkérés |
80 | 355 | 231-0080-2921 | Ajánlatkérés |
100 | 355 | 231-0100-2921 | Ajánlatkérés |
32 | 356 | 231-0032-2922 | Ajánlatkérés |
38 | 356 | 231-0038-2922 | Ajánlatkérés |
40 | 356 | 231-0040-2922 | Ajánlatkérés |
50 | 356 | 231-0050-2922 | Ajánlatkérés |
65 | 356 | 231-0065-2922 | Ajánlatkérés |
75 | 356 | 231-0075-2922 | Ajánlatkérés |
80 | 356 | 231-0080-2922 | Ajánlatkérés |
100 | 356 | 231-0100-2922 | Ajánlatkérés |