- Főoldal
- Termékeink
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Elszívótömlők, ventillációs tömlők
Elszívótömlők, ventillációs tömlők
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek tömlőszereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek
 
Műszaki leírás:
Flexibilis PVC gégecső különféle gázok, poros levegő elszívására.
Példák az alkalmazásra: 
 elszívóegység, portalanító rendszer, szűrőrendszer, olajköd elszívás
 galvanikus elszívás
 vegyipar: vegyszergőzök, gőzvisszavezető tömlő a rakodó karon, festékgőz, permetpáraelszívás
 röntgengép: kábelvédő cső (speciális típus kérésre)
fűtőtömlő: külső tömlő, mint védőtömlő
könnyű
 rendkívül rugalmas + összenyomható 3:1
 jó lúg- és savállóság
 jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
 lángálló az alábbiak szerint: UL94-HB
 ftalátmentes
 megfelel a RoHS-irányelvnek
REACH szerint --> Technológia / Műszaki információk / REACH
PVC gégecső - légtechnikai tömlő - lángálló tömlő - égésgátolt tömlő
Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!
| Belső Ø (mm) | Külső átm. (mm) | Nyomás (bar) | Vacuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly kg/m | Cikkszám | Ajánlatkérés a teljes méretskálára | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 0,93 | 0,2 | 22 | 0,24 | 310-0030-0000 | Ajánlatkérés | 
| 32 | 39 | 0,875 | 0,2 | 23 | 0,26 | 310-0032-0000 | Ajánlatkérés | 
| 38 | 45 | 0,74 | 0,18 | 26 | 0,3 | 310-0038-0000 | Ajánlatkérés | 
| 40 | 47 | 0,7 | 0,18 | 27 | 0,32 | 310-0040-0000 | Ajánlatkérés | 
| 50/51 | 58 | 0,41 | 0,15 | 33 | 0,31 | 310-0050-0000 | Ajánlatkérés | 
| 55 | 63 | 0,37 | 0,14 | 36 | 0,33 | 310-0055-0000 | Ajánlatkérés | 
| 60 | 68 | 0,34 | 0,12 | 38 | 0,36 | 310-0060-0000 | Ajánlatkérés | 
| 63/65 | 73 | 0,31 | 0,1 | 41 | 0,39 | 310-0065-0000 | Ajánlatkérés | 
| 70 | 78 | 0,29 | 0,09 | 43 | 0,42 | 310-0070-0000 | Ajánlatkérés | 
| 75/76 | 83 | 0,27 | 0,085 | 46 | 0,45 | 310-0075-0000 | Ajánlatkérés | 
| 80 | 88 | 0,25 | 0,075 | 48 | 0,47 | 310-0080-0000 | Ajánlatkérés | 
| 90 | 98 | 0,23 | 0,065 | 53 | 0,53 | 310-0090-0000 | Ajánlatkérés | 
| 100/102 | 108 | 0,2 | 0,05 | 58 | 0,57 | 310-0100-0000 | Ajánlatkérés | 
| 110 | 118 | 0,18 | 0,045 | 63 | 0,62 | 310-0110-0000 | Ajánlatkérés | 
| 114-115 | 123 | 0,18 | 0,045 | 66 | 0,65 | 310-0115-0000 | |
| 120 | 128 | 0,17 | 0,045 | 68 | 0,68 | 310-0120-0000 | Ajánlatkérés | 
| 125/127 | 133 | 0,16 | 0,035 | 71 | 0,71 | 310-0125-0000 | Ajánlatkérés | 
| 130 | 138 | 0,16 | 0,035 | 73 | 0,73 | 310-0130-0000 | Ajánlatkérés | 
| 140 | 148 | 0,14 | 0,035 | 78 | 0,79 | 310-0140-0000 | Ajánlatkérés | 
| 150/152 | 158 | 0,13 | 0,03 | 83 | 0,84 | 310-0150-0000 | Ajánlatkérés | 
| 160 | 168 | 0,13 | 0,025 | 88 | 0,87 | 310-0160-0000 | Ajánlatkérés | 
| 178-180 | 188 | 0,11 | 0,025 | 98 | 1 | 310-0180-0000 | Ajánlatkérés | 
| 200/203 | 208 | 0,1 | 0,015 | 108 | 1,11 | 310-0200-0000 | Ajánlatkérés | 
| 225 | 233 | 0,09 | 0,01 | 121 | 1,25 | 310-0225-0000 | Ajánlatkérés | 
| 250 | 258 | 0,08 | 0,01 | 133 | 1,39 | 310-0250-0000 | Ajánlatkérés | 
| 300 | 309 | 0,07 | 0,01 | 159 | 1,95 | 310-0300-0000 | Ajánlatkérés | 
PVC elszívótömlő
| Hőállóság | Falvastagság a spirálok között mérve | Felépítés | Lángállóság | Tekercsméret | Ajánlatkérés a teljes méretskálára | 
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C/+70°C ( rövid ideig + 80°C) | 0,5 mm | PVC, szürke, beágyazott acéldrót spirállal | UL94-HB | 10 m | 
 
  
  
