- Főoldal
- Termékeink
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Vízszívó tömlők, csigatömlők
Vízszívó tömlők, csigatömlők
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek
Műszaki leírás:
Üzemi vízre, műtrágyára, enyhe savas, lúgos közegekre.
Csigatömlő, gumicsigatömlő néven is ismert.
szívócső - spirálcső - spiráltömlő - csigatömlő - szívótömlő - gégecső - szivattyúcső - szippantótömlő
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Gyártási hossz (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 88 | 4 | 3600 075400 | Ajánlatkérés |
76 | 6 | 88 | 5 | 3600 075500 | Ajánlatkérés |
50 | 5 | 60 | 2 | 3600 050200 | Ajánlatkérés |
50 | 5 | 60 | 3 | 3600 050300 | Ajánlatkérés |
50 | 5 | 60 | 5 | 3600 050500 | Ajánlatkérés |
50 | 5 | 60 | 6 | 3600 050600 | Ajánlatkérés |
76 | 6 | 88 | 2 | 3600 075200 | Ajánlatkérés |
76 | 6 | 88 | 3 | 3600 075300 | Ajánlatkérés |
76 | 6 | 88 | 6 | 3600 075600 | Ajánlatkérés |
102 | 7 | 116 | 2 | 3600 100200 | Ajánlatkérés |
102 | 7 | 116 | 3 | 3600 100300 | Ajánlatkérés |
102 | 7 | 116 | 4 | 3600 100400 | Ajánlatkérés |
102 | 7 | 116 | 5 | 3600 100500 | Ajánlatkérés |
102 | 7 | 116 | 6 | 3600 100600 | Ajánlatkérés |
110 | 7 | 124 | 3 | 3600 110300 | Ajánlatkérés |
110 | 7 | 124 | 4 | 3600 110400 | Ajánlatkérés |
110 | 7 | 124 | 4,9 | 3600 110490 | Ajánlatkérés |
127 | 8 | 143 | 3 | 3600 125300 | Ajánlatkérés |
127 | 8 | 143 | 5 | 3600 125500 | Ajánlatkérés |
127 | 8 | 143 | 6 | 3600 125600 | Ajánlatkérés |
152 | 9 | 170 | 3 | 3600 150300 | Ajánlatkérés |
152 | 9 | 170 | 4 | 3600 150400 | Ajánlatkérés |
152 | 9 | 170 | 5 | 3600 150500 | Ajánlatkérés |
152 | 9 | 170 | 6 | 3600 150600 | Ajánlatkérés |
203 | 11 | 225 | 2 | 3600 200200 | Ajánlatkérés |
203 | 11 | 225 | 3 | 3600 200300 | Ajánlatkérés |
203 | 11 | 225 | 4 | 3600 200400 | Ajánlatkérés |
203 | 11 | 225 | 5 | 3600 200500 | Ajánlatkérés |
203 | 11 | 225 | 6 | 3600 200600 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű felépítéssel készül, leföldelhető. Hidegben is rendkívül flexibilis. Ipari vízre, szennyvízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.
flexibilis tömlő - vízszívó tömlő - PVC tömlő
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
CORRUFLEX/AS A spirállal együtt futó rézszállal, mely által a tömlő leföldelhető
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Súly (kg/m) | Üzemi nyomás 20°C-on (bar) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 60 | 4,5 | 0,96 | 2 | 50 | 4456 050000 | Ajánlatkérés |
76 | 87 | 5,5 | 1,6 | 2 | 50 | 4456 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 116 | 7 | 2,7 | 2 | 50 | 4456 100000 | Ajánlatkérés |
127 | 142 | 7,5 | 3,45 | 2 | 30 | 4456 125000 | Ajánlatkérés |
152 | 168 | 8 | 4,6 | 2 | 20 | 4456 150000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű PVC/NBR keverék, leföldelhető. Hidegben is extrém flexibilis. Ipari vízre, szennyvízre, olajos vízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.
Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
CORRUFLEX/BUNA/AS A spirállal együtt futó rézszállal, mely által a tömlő leföldelhető
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Súly (kg/m) | Falvastagság (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 60 | 2 | 0,96 | 4,5 | 50 | 4466 050000 | Ajánlatkérés |
76 | 87 | 2 | 1,6 | 5,5 | 50 | 4466 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 116 | 2 | 2,7 | 7 | 50 | 4466 100000 | Ajánlatkérés |
127 | 142 | 2 | 3,27 | 7,5 | 20 | 4466 125000 | Ajánlatkérés |
152 | 168 | 2 | 4,6 | 8 | 20 | 4466 150000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
SEMPERIT gyártmányú, erős kialakítású, spirál erősítésű, csatornamosó autókra való felszívó tömlő gumiból. Kis sugárban hajlítva is megőrzi a keresztmetszetét.
felszívó tömlő - csatornamosó tömlő - gumitömlő
Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8 | 116 | 400 | 4,7 | 460049 | Ajánlatkérés |
125 | 9,5 | 144 | 600 | 6,4 | 460054 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Gumi szívó-nyomó tömlő ipari vízre, műtrágyára, enyhén savas és lúgos kémhatású hígított anyagokra. Jó minőségű gumitömlő szivattyúkhoz, nehéz ipari körülmények közé, mezőgazdasági, építőipari felhasználásra. Robosztus felépítésű, erős, strapabíró tömlő. A nagyobb átmérők (203-254-305) egyenes szálakban készülnek, spirál nélküli végekkel a könnyebb szerelés végett. Ezeknél az átmérőknél az egyenes szálak fuvarozhatóságáról, esetleges darabolhatóságáról érdeklődjön munkatársunknál!
szívótömlő - csigatömlő
Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5,5 | 30 | 10 | 95 | 40 | 3640 019000 | Ajánlatkérés |
25 | 5 | 35 | 10 | 125 | 40 | 3640 025000 | Ajánlatkérés |
32 | 5,5 | 43 | 10 | 160 | 40 | 3640 032000 | Ajánlatkérés |
38 | 6 | 50 | 10 | 190 | 40 | 3640 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 6 | 52 | 10 | 200 | 40 | 3640 040000 | Ajánlatkérés |
51 | 6,5 | 64 | 10 | 210 | 40 | 3640 050000 | Ajánlatkérés |
60 | 6,5 | 73 | 10 | 240 | 40 | 3640 060000 | Ajánlatkérés |
63 | 8 | 79 | 10 | 260 | 40 | 3640 063000 | Ajánlatkérés |
76 | 7 | 90 | 10 | 310 | 40 | 3640 075000 | Ajánlatkérés |
76 | 7 | 90 | 10 | 310 | 20 | 3640 075000 | Ajánlatkérés |
80 | 7,5 | 95 | 10 | 320 | 40 | 3640 080000 | Ajánlatkérés |
90 | 7,5 | 105 | 10 | 360 | 40 | 3640 090000 | Ajánlatkérés |
102 | 7 | 116 | 10 | 410 | 40 | 3640 100000 | Ajánlatkérés |
102 | 7 | 116 | 10 | 410 | 20 | 3640 100000 | Ajánlatkérés |
110 | 8 | 126 | 10 | 440 | 20 | 3640 110000 | Ajánlatkérés |
127 | 8,5 | 144 | 10 | 510 | 20 | 3640 125000 | Ajánlatkérés |
152 | 9 | 170 | 10 | 760 | 20 | 3640 150000 | Ajánlatkérés |
203 | 10,5 | 224 | 6 | 1015 | 5 | 3640 200000 | Ajánlatkérés |
203 | 10,5 | 224 | 6 | 1015 | 6 | 3640 200000 | Ajánlatkérés |
254 | 10,5 | 275 | 6 | 1270 | 5 | 3640 250000 | Ajánlatkérés |
254 | 10,5 | 275 | 6 | 1270 | 6 | 3640 250000 | Ajánlatkérés |
305 | 10,5 | 326 | 6 | 1830 | 5 | 3640 300000 | Ajánlatkérés |
305 | 10,5 | 326 | 6 | 1830 | 3 | 3640 300000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Könnyített, kívül bordázott, gumi szívó-nyomó tömlő ipari vízre, műtrágyára, enyhén savas és lúgos kémhatású hígított anyagokra. Nagyon jó minőségű, hajlékony tömlő. Széleskörűen alkalmazható ipari, mezőgazdasági, gépipari, építőipari feladatokra. 203 átmérőben nem daraboljuk tovább. Ebben az átmérőben a szállítása egyenes szálakban történik. A könnyebb szerelhetőség érdekében a 203 átmérő végén spirál nélküli szakasz található. Az egyenes szálak fuvarozhatóságáról, esetleges darabolhatóságáról érdeklődjön munkatársainknál!
szívótömlő - csigatömlő
Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.
Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 7 | 90 | 228 | 40 | 3641 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 7,5 | 117 | 306 | 40 | 3641 100000 | Ajánlatkérés |
127 | 8 | 143 | 445 | 20 | 3641 125000 | Ajánlatkérés |
152 | 8 | 168 | 608 | 20 | 3641 150000 | Ajánlatkérés |
203 | 10,5 | 224 | 812 | 4 | 3641 200000 | Ajánlatkérés |
203 | 10,5 | 224 | 812 | 6 | 3641 200000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Gumi szívó-nyomó tömlő ipari vízre, szennyvízre, nehéz körülmények közé.
szívótömlő - csigatömlő
Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 8,5 | 169 | 10 | 800 | 40 | 460089 | Ajánlatkérés |