- Főoldal
- Termékeink
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Kopásálló műanyagtömlők
Kopásálló műanyagtömlők
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek

Műszaki leírás:
Ipari porelszívókra, elszívóberendezésekre, rendkívül flexibilis, kopás-,olaj- és benzinálló. Falvastagság a spirálok között 0,7 mm.
Belső Ø (mm) | Vákuum (bar) | kg/m | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|
25 | 0,2 | 0,14 | 20 | 4610 025000 | Ajánlatkérés |
32 | 0,2 | 0,16 | 20 | 4610 032000 | Ajánlatkérés |
38 | 0,2 | 0,17 | 20 | 4610 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 0,2 | 0,18 | 20 | 4610 040000 | Ajánlatkérés |
45 | 0,2 | 0,2 | 20 | 4610 045000 | Ajánlatkérés |
51 | 0,2 | 0,22 | 20 | 4610 050000 | Ajánlatkérés |
60 | 0,17 | 0,255 | 20 | 4610 060000 | Ajánlatkérés |
70 | 0,17 | 0,37 | 20 | 4610 070000 | Ajánlatkérés |
75 | 0,17 | 0,4 | 20 | 4610 075000 | Ajánlatkérés |
80 | 0,16 | 0,42 | 20 | 4610 080000 | Ajánlatkérés |
90 | 0,16 | 0,47 | 20 | 4610 090000 | Ajánlatkérés |
102 | 0,13 | 0,53 | 15 | 4610 100000 | Ajánlatkérés |
110 | 0,1 | 0,58 | 15 | 4610 110000 | Ajánlatkérés |
120 | 0,12 | 0,615 | 15 | 4610 120000 | Ajánlatkérés |
125 | 0,1 | 0,76 | 15 | 4610 125000 | Ajánlatkérés |
130 | 0,09 | 0,8 | 15 | 4610 130000 | Ajánlatkérés |
140 | 0,09 | 0,85 | 15 | 4610 140000 | Ajánlatkérés |
152 | 0,08 | 0,9 | 15 | 4610 150000 | Ajánlatkérés |
160 | 0,07 | 0,945 | 15 | 4610 160000 | Ajánlatkérés |
180 | 0,05 | 1,212 | 15 | 4610 180000 | Ajánlatkérés |
203 | 0,04 | 1,405 | 15 | 4610 200000 | Ajánlatkérés |
254 | 0,04 | 1,9 | 10 | 4610 250000 | Ajánlatkérés |
305 | 0,03 | 2,275 | 10 | 4610 300000 | Ajánlatkérés |
350 | 0,03 | 2,85 | 10 | 4610 350000 | Ajánlatkérés |
405 | 0,02 | 3,25 | 10 | 4610 400000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Por alakú vagy szemcsés közegekre, granulátumokra nagy koptató hatás esetén.
Belső Ømm | Falvastagság mm | Külső Ømm | Nyomás 20°C-on bar | kg/m | Tekercsméret m | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4,5 | 47 | 6 | 0,8 | 30 | 4482 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 5 | 50 | 6 | 0,95 | 30 | 4482 040000 | Ajánlatkérés |
51 | 5,5 | 62 | 6 | 1,3 | 30 | 4482 050000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt. flexibilis, kopás- olaj- és benzinálló.
FDA minőségű alapanyagból készül.
Szabványok: EG 1935/2004, EU 10/2011, FDA-Norm21 CFR 177.2600 ÉS 178.2010.
A folyásirányt nyíl jelöli, amit beépítéskor figyelembe kell venni.
PURFLEX/H - PURFLEX - PURFLEX H - PURFLEXH
Belső Ø mm | Vákuum bar | Hajlítási sugár mm | Nyomás 20°C-on bar | kg/m | Tekercsméret m | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | -0,9 | 38 | 3 | 0,31 | 10/15 | 4630 025000 | Ajánlatkérés |
32 | -0,9 | 48 | 3 | 0,45 | 10/15 | 4630 032000 | Ajánlatkérés |
35 | -0,8 | 53 | 2,6 | 0,45 | 10/15 | 4630 035000 | Ajánlatkérés |
38 | -0,75 | 57 | 2,4 | 0,51 | 10/15 | 4630 038000 | Ajánlatkérés |
40 | -0,7 | 60 | 2,3 | 0,56 | 10/15 | 4630 040000 | Ajánlatkérés |
45 | -0,65 | 67 | 2,1 | 0,64 | 10/15 | 231018 | Ajánlatkérés |
50 | -0,6 | 75 | 1,9 | 0,71 | 10/15 | 4630 050000 | Ajánlatkérés |
55 | -0,58 | 83 | 1,8 | 0,7 | 10/15 | 4630 055000 | Ajánlatkérés |
60 | -0,55 | 90 | 1,8 | 0,82 | 10/15 | 4630 060000 | Ajánlatkérés |
65 | -0,53 | 112 | 1,5 | 0,89 | 10/15 | 4630 065000 | Ajánlatkérés |
70 | -0,52 | 105 | 1,3 | 0,89 | 10/15 | 4630 070000 | Ajánlatkérés |
75 | -0,5 | 126 | 1,2 | 1,03 | 10/15 | 4630 075000 | Ajánlatkérés |
80 | -0,45 | 132 | 1,2 | 1,12 | 10/15 | 4630 080000 | Ajánlatkérés |
90 | -0,45 | 153 | 1,1 | 1,22 | 10/15 | 4630 090000 | Ajánlatkérés |
100 | -0,4 | 165 | 1,1 | 1,3 | 10/15 | 4630 100000 | Ajánlatkérés |
110 | -0,35 | 179 | 1 | 1,61 | 10/15 | 4630 110000 | Ajánlatkérés |
120 | -0,3 | 194 | 0,9 | 1,75 | 10/15 | 4630 120000 | Ajánlatkérés |
125 | -0,25 | 203 | 0,8 | 1,91 | 10/15 | 4630 125000 | Ajánlatkérés |
140 | -0,2 | 210 | 0,7 | 1,75 | 10/15 | 4630 140000 | Ajánlatkérés |
150 | -0,2 | 242 | 0,7 | 2,29 | 10/15 | 4630 150000 | Ajánlatkérés |
160 | -0,2 | 240 | 0,6 | 2,15 | 10/15 | 4630 160000 | Ajánlatkérés |
180 | -0,15 | 270 | 0,5 | 2,55 | 10/15 | 4630 180000 | Ajánlatkérés |
200 | -0,15 | 321 | 0,5 | 3,3 | 10/15 | 4630 200000 | Ajánlatkérés |
225 | -0,1 | 338 | 0,4 | 3,25 | 10/15 | 4630 225000 | Ajánlatkérés |
250 | -0,1 | 375 | 0,3 | 3,57 | 10/15 | 4630 250000 | Ajánlatkérés |
300 | -0,1 | 450 | 0,3 | 4,31 | 10/15 | 4630 300000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Ipari takarítógépekhez, porszívókhoz flexibilis, kopásálló elszívőtömlő.
Jó olaj-, sav-, lúgálló.
Ózon- és UV álló.
Belső ø mm | Külső ø mm | Hajlítási sugár | Üzemi nyomás bar | Vákuum mm/VO | Tekercsméret m | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 44 | 38 | 1,4 | 3100 | 15 | 999341 | Ajánlatkérés |
41 | 47 | 41 | 1,4 | 3100 | 15 | 999297 | Ajánlatkérés |
51 | 57 | 51 | 1,3 | 2900 | 15 | 999228 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Kavicsra, homokra, üvegre, gabonára, és nagy koptató hatású közegekre, nagy vákuumra, olaj- és benzinálló. Hajlékonyabb a Purflex/SH-nál
Belső Ø mm | Vákuum BAR | Nyomás 20°C-on bar | kg/m | Tekercsméret m | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,95 | 4,6 | 0,61 | 10/15 | 4645 030000 | Ajánlatkérés |
40 | 0,95 | 4,2 | 0,76 | 10/15 | 4645 040000 | Ajánlatkérés |
50 | 0,95 | 3,8 | 1 | 10/15 | 4645 050000 | Ajánlatkérés |
60 | 0,95 | 3,3 | 1,32 | 10/15 | 4645 060000 | Ajánlatkérés |
75 | 0,95 | 2,7 | 1,51 | 10/15 | 4645 075000 | Ajánlatkérés |
80 | 0,9 | 2,4 | 1,61 | 10/15 | 4645 080000 | Ajánlatkérés |
90 | 0,9 | 2,1 | 1,81 | 10/15 | 4645 090000 | Ajánlatkérés |
100 | 0,9 | 1,9 | 2,13 | 10/15 | 4645 100000 | Ajánlatkérés |
125 | 0,9 | 1,45 | 2,56 | 10/15 | 4645 125000 | Ajánlatkérés |
150 | 0,85 | 1,25 | 4,08 | 10/15 | 4645 150000 | Ajánlatkérés |
200 | 0,85 | 0,95 | 5,45 | 10 | 4645 200000 | Ajánlatkérés |
250 | 0,75 | 0,85 | 5,9 | 10 | 4645 250000 | Ajánlatkérés |
300 | 0,4 | 0,75 | 6,2 | 10 | 4645 300000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Kavicsra, homokra, zagyra, cementre, takarmányra és más koptató hatású közegekre, a nagy igénybevételt jól bírja.
Belső Ømm | Falvastagság mm | Külső Ømm | Nyomás 20°C-on bar | kg/m | Tekercsméret m | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 7 | 90 | 6,5 | 2 | 50 | 4660 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 8 | 118 | 4 | 3,1 | 30 | 4660 100000 | Ajánlatkérés |
127 | 9 | 145 | 3,5 | 4,2 | 30 | 4660 125000 | Ajánlatkérés |
152 | 10,5 | 173 | 3 | 6,4 | 20 | 4660 150000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Spirálerősítésű, kopásálló műanyag tömlő. Alkalmas por formájú, szemcsés anyagokra, granulátumokra nagy igénybevétel esetén.
Belső rétege tükörsima, kopásálló műanyagból készül.
Belső Ø mm | Nyomás 20°C-on bar | kg/m | Tekercsméret m | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|
38 | 7 | 0,52 | 30 | 4602 038000 | Ajánlatkérés |
50 | 6,5 | 0,77 | 30 | 4602 050000 | Ajánlatkérés |
60 | 5 | 1,18 | 30 | 8440 060004 | Ajánlatkérés |
76 | 4 | 1,32 | 30 | 4602 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 3,5 | 2,25 | 30 | 4602 100000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Levegőre, porra, granulátumokra, faforgácsokra, szigetelőgyapotra. Nagyon flexibilis és kopásálló. Hajlításkor a tömlő megtartja teljes átmérőjét, mivel a spirálok közötti fal kifelé gyűrődik. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a sztatikus feltöltődés.
Belső ø mm | kg/m | Tekercsméret m | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|
32 | 0,200 | 20 | 4601 032000 | Ajánlatkérés |
38 | 0,230 | 20 | 4601 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 0,250 | 20 | 4601 040000 | Ajánlatkérés |
45 | 0,280 | 20 | 4601 045000 | Ajánlatkérés |
51 | 0,315 | 20 | 4601 050000 | Ajánlatkérés |
60 | 0,410 | 20 | 4601 060000 | Ajánlatkérés |
102 | 0,835 | 20 | 4601 100000 | Ajánlatkérés |