Sciroppo / PU / AS / FOOD
Belül tükörsima, erős falú, kopásálló, élelmiszerminőségű műanyag szívó-nyomó tömlő
- IPARI TÖMLŐK gumiból, műanyagból
- Fémtömlők
- Teflontömlők
- Norres tömlők, csatlakozók, bilncsek
- Tömlőcsatlakozók
- Tömlőbilincsek
- Tömlődobok, tömlőkocsik, tömlőtartók
- Gumilemezek
- Tisztítópisztolyok, mosópisztolyok, szórófejek
- Kompenzátorok
- Tartozékok, kellékek szereléshez
- Újdonságok
- Akciók, kifutó termékek
Por formájú, szemcsés száraz anyagokra (mint pl. tejpor vagy cukor +40°C-ig), granulátumokra nagy igénybevétel esetén.
Belső rétege tükörsima, kopásálló műanyagból készül. A spirál mellett futó rézszál leföldelésével levezethető a sztatikus feltöltődés.
élelmiszertömlő - sciroppo food - kopásálló tömlő
Hőállóság: -15°C/+60°C
Belül: poliuretán, átlátszó, tükörsima
Kívül: PVC, átlátszó, rézszállal és ütésálló narancssárga PVC spirállal, hullámos
Vákuum: 0,7 bar
Hajlítási sugár: 4× belsõ Ø
Szabvány: EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 E. kategória
Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 46 | 7 | 0,61 | 30 | 4603 038000 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 6 | 0,75 | 30 | 4603 040000 | Ajánlatkérés |
51 | 61 | 6,5 | 0,92 | 30 | 4603 050000 | Ajánlatkérés |
76 | 88 | 4 | 1,55 | 30 | 4603 075000 | Ajánlatkérés |
102 | 115 | 3,5 | 2,45 | 30 | 4603 100000 | Ajánlatkérés |
Kapcsolódó termékek
Műszaki leírás:
AIRDUC PUR 355 FOOD poliuretán tömlő.
Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt. flexibilis, kopás- olaj- és benzinálló, íz és szagmentes, mikroba és hidrolízis-álló.
Élelmiszeriparban: száraz porok és granulátomok szállítására, pl. rizs, gabonák, cukor, tejpor, kávé, liszt, fagyasztott termékek stb.
Ipari alkalmazásra: koptató porok, granulátumok, gázok, folyadékok szállítására.
FDA minőségű alapanyagból készül. (FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010 food grade polyurethane)
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 kat. A, B, C, E, D2; 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010,
Gyártási eljárás GMP EC 2023/2006, megfelel az RoHS irányelveknek
A folyásirányt nyíl jelöli, amit beépítéskor figyelembe kell venni.
PURFLEX/H - PURFLEX - PURFLEX H - PURFLEXH
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | -0,91 | 40 | 3,4 | 0,2 | 15 | 102590 | Ajánlatkérés |
25 | -0,9 | 45 | 3,47 | 0,28 | 15 | 100880 | Ajánlatkérés |
30 | 0,89 | 50 | 3,5 | 0,32 | 15 | 102589 | Ajánlatkérés |
32 | -0,88 | 58 | 3,61 | 0,44 | 15 | 100881 | Ajánlatkérés |
35 | -0,87 | 63 | 3,12 | 0,48 | 15 | 231002 | Ajánlatkérés |
38 | -0,87 | 67 | 2,89 | 0,52 | 15 | 100882 | Ajánlatkérés |
40 | -0,86 | 70 | 2,76 | 0,54 | 15 | 231009 | Ajánlatkérés |
45 | -0,85 | 78 | 2,47 | 0,6 | 15 | 231018 | Ajánlatkérés |
50 | -0,84 | 85 | 2,23 | 0,66 | 15 | 100883 | Ajánlatkérés |
55 | -0,8 | 93 | 2,04 | 0,72 | 15 | 231003 | Ajánlatkérés |
60 | -0,73 | 100 | 1,88 | 0,78 | 15 | 100884 | Ajánlatkérés |
65 | -0,67 | 106 | 1,74 | 0,84 | 15 | 100885 | Ajánlatkérés |
70 | -0,6 | 132 | 1,62 | 0,98 | 15 | 231004 | Ajánlatkérés |
75 | -0,55 | 142 | 1,51 | 1,05 | 15 | 100886 | Ajánlatkérés |
80 | -0,5 | 149 | 1,42 | 1,11 | 15 | 100887 | Ajánlatkérés |
90 | -0,38 | 166 | 1,27 | 1,25 | 15 | 100888 | Ajánlatkérés |
100 | -0,35 | 183 | 1,15 | 1,49 | 15 | 100889 | Ajánlatkérés |
110 | -0,32 | 200 | 1,04 | 1,63 | 15 | 100890 | Ajánlatkérés |
120 | -0,28 | 217 | 0,96 | 1,77 | 15 | 100891 | Ajánlatkérés |
125 | -0,26 | 226 | 0,92 | 1,84 | 15 | 100892 | Ajánlatkérés |
140 | -0,19 | 240 | 0,79 | 2,11 | 15 | 999141 | Ajánlatkérés |
150 | -0,18 | 268 | 0,77 | 2,41 | 15 | 100893 | Ajánlatkérés |
160 | -0,16 | 285 | 0,72 | 2,56 | 15 | 100894 | Ajánlatkérés |
180 | -0,13 | 319 | 0,64 | 2,87 | 15 | 246001 | Ajánlatkérés |
200 | -0,12 | 356 | 0,58 | 3,12 | 15 | 100895 | Ajánlatkérés |
250 | -0,07 | 441 | 0,41 | 3,88 | 15 | 100896 | Ajánlatkérés |
300 | -0,06 | 526 | 0,39 | 5,16 | 10 | 100897 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, átlátszó kivitel. Nagyon kopásálló, flexibilis, halogén- és lágyítómentes.
Szállítható DN 38 - DN 200 átmérőtartományban.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Vákuum +23 °C-on (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 23°C-on (bar) | Súly ( kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 46 | -0,9 | 70 | 2,9 | 0,44 | 10/15 | ||
40 | 48 | -0,9 | 70 | 2,8 | 0,47 | 10/15 | 102606 | Ajánlatkérés |
45 | 53 | -0,9 | 80 | 2,8 | 0,51 | 10/15 | ||
50 | 58 | -0,9 | 90 | 2,8 | 0,61 | 10/15 | 102729 | Ajánlatkérés |
55 | 63 | -0,9 | 100 | 2,65 | 0,67 | 10/15 | ||
60 | 68 | -0,8 | 110 | 2,5 | 0,73 | 10/15 | ||
63 | 71 | -0,8 | 120 | 2,4 | 0,76 | 10/15 | ||
70 | 78 | -0,7 | 130 | 2,1 | 0,84 | 10/15 | 102795 | Ajánlatkérés |
76 | 84 | -0,6 | 140 | 2 | 0,9 | 10/15 | ||
80 | 88 | -0,6 | 150 | 2 | 0,95 | 10/15 | ||
100 | 108 | -0,5 | 185 | 1,6 | 1,28 | 10/15 | 102746 | Ajánlatkérés |
125 | 133 | -0,4 | 230 | 1,15 | 1,59 | 10/15 | ||
150 | 158 | -0,3 | 285 | 0,9 | 2,31 | 10/15 | ||
200 | 208 | -0,2 | 375 | 0,7 | 3,2 | 10/15 |
Műszaki leírás:
Középerős poliuretán elszívó- és szállítótömlő, FDA minőség.
Átlátszó poliuretán, jó kopásálló, spiráltömlő réz szállal, hosszában is rugalmas. Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt.
Jól alkalmazható tisztító, takarító kocsik szívó tömlőjeként.
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011
(Kérésre 160 mm alatt elérhető 20 méteres tekercsekben is)
Más átmérők elérhetőek külön rendelésre.
PURFLEX/SWEEP - PURFLEX - PURFLEX SWEEP
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly ( kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | -0,12 | 200 | 0,48 | 1,8 | 10 | 231031 | Ajánlatkérés |
160 | -0,1 | 211 | 0,42 | 1,96 | 10 | 231032 | Ajánlatkérés |
200 | -0,06 | 264 | 0,3 | 2,62 | 10 | 231033 | Ajánlatkérés |
225 | -0,05 | 280 | 0,26 | 3,25 | 10 | 231089 | Ajánlatkérés |
250 | -0,05 | 325 | 0,24 | 3,13 | 10 | 231034 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
AIRDUC PUR 350 FOOD-AS (MD)
Acélspirál erősítésű, 0,7 mm falvastagságú, belül közel sima, középerős poliuretán elszívótömlő.
Alkalmazható a gyógyszer és élelmiszeriparban egyaránt. Flexibilis, kopásálló, mikroba- és hidrolízis álló, íz- és szagmentes. Jó ellenáll olaj, üzemanyag és bizonyos kémiai anyagok ellen.
Megfelelő élelmiszerek szállítására, mint például rizs, cukor, porok, kávé, tea, liszt vagy fagyasztott élelmiszerek.
Tartósan antisztatikus ISO 8031szerint elektromos és felületi ellenállás <10⁹ Ω (a TRGS 727 szerint <2,5*10⁸Ω*m és NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)
Alacsony hőmérsékleten is rugalmas.
ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szabványnak megfelel:
Gyúlékony porok és éghető anyagok pneumatikus szállítására
ömlesztett anyagok (20, 21, 22 zóna beltéren),
éghető porok szívása (22. zóna beltéren)
ATEX 2014/34/EU szerint (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint a következő esetekben:
gyúlékony folyadékok szállítása (0, 1, 2 zóna beltérben),
nem éghető folyadékok szállítására, az 1. és 2. zónában (gázok) való használatra,
a zónában való használatra 0 zónában (gázok)
RoHS és REACH konform
Szabványok: EG 1935/2004; EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 és 178.2010
Más átmérőkkel is rendelhető.
Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelési mennyiség 1 tekercs. Egyedi gyártású átmérőknél minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!
PURFLEX/ L FOOD - PURFLEX - PURFLEX L FOOD
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) (50% nyúlás) | Súly (kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | -0,75 | 23 | 2,44 | 0,19 | 350-0025-0000 | Ajánlatkérés |
30 | 37 | -0,63 | 26 | 2,05 | 0,25 | 350-0030-0000 | Ajánlatkérés |
32 | 39 | -0,59 | 27 | 1,93 | 0,27 | 350-0032-0000 | Ajánlatkérés |
35 | 42 | -0,54 | 29 | 1,77 | 0,29 | 350-0035-0000 | Ajánlatkérés |
38 | 45 | -0,49 | 31 | 1,63 | 0,31 | 350-0038-0000 | Ajánlatkérés |
40 | 47 | -0,47 | 32 | 1,55 | 0,33 | 350-0040-0000 | Ajánlatkérés |
45 | 52 | -0,42 | 35 | 1,39 | 0,37 | 350-0045-0000 | Ajánlatkérés |
50/51 | 57 | -0,38 | 38 | 1,25 | 0,4 | 350-0050-0000 | Ajánlatkérés |
55 | 62 | -0,34 | 41 | 1,14 | 0,44 | 350-0055-0000 | Ajánlatkérés |
60 | 67 | -0,31 | 44 | 1,05 | 0,48 | 350-0060-0000 | Ajánlatkérés |
63/65 | 70 | -0,29 | 47 | 0,97 | 0,52 | 350-0065-0000 | Ajánlatkérés |
70 | 77 | -0,18 | 50 | 0,9 | 0,56 | 350-0070-0000 | Ajánlatkérés |
75/76 | 82 | -0,17 | 53 | 0,84 | 0,59 | 350-0075-0000 | Ajánlatkérés |
80 | 87 | -0,16 | 56 | 0,79 | 0,64 | 350-0080-0000 | Ajánlatkérés |
90 | 97 | -0,14 | 62 | 0,7 | 0,72 | 350-0090-0000 | Ajánlatkérés |
100/102 | 107 | -0,13 | 68 | 0,63 | 0,8 | 350-0100-0000 | Ajánlatkérés |
110 | 117 | -0,12 | 74 | 0,57 | 0,87 | 350-0110-0000 | Ajánlatkérés |
120 | 127 | -0,11 | 80 | 0,53 | 0,95 | 350-0120-0000 | Ajánlatkérés |
125/127 | 132 | -0,11 | 83 | 0,51 | 0,98 | 350-0125-0000 | Ajánlatkérés |
140 | 147 | -0,09 | 92 | 0,45 | 1,09 | 350-0140-0000 | Ajánlatkérés |
150/152 | 157 | -0,07 | 98 | 0,42 | 1,4 | 350-0150-0000 | Ajánlatkérés |
160 | 167 | -0,07 | 104 | 0,4 | 1,5 | 350-0160-0000 | Ajánlatkérés |
180 | 187 | -0,06 | 116 | 0,35 | 1,67 | 350-0180-0000 | Ajánlatkérés |
200/203 | 207 | -0,05 | 128 | 0,32 | 1,86 | 350-0200-0000 | Ajánlatkérés |
225 | 232 | -0,05 | 143 | 0,28 | 2,08 | 350-0225-0000 | Ajánlatkérés |
250 | 257 | -0,04 | 158 | 0,25 | 2,31 | 350-0250-0000 | Ajánlatkérés |
300 | 307 | -0,03 | 188 | 0,21 | 2,77 | 350-0300-0000 | Ajánlatkérés |
305 | 312 | -0,03 | 191 | 0,21 | 2,81 | 350-0305-0000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Kopásálló, nagy igénybevételre megfelelő, középerős, hajlékony poliuretán tömlő, alkalmas erősen koptató hatású száraz anyagok, szemcsék, porok, granulátumok levegős szállítására. Számos iparágban széleskörűen alkalmazható: műanyagiparban, fa- és papíriparban, aprítógépeknél, adagoló rendszereknél; mezőgazdaságban koptató anyagok szállítására, stb.
Anyaga magas minőségű, anyagában antisztatikus Pre-PUR®.
A legtöbb átmérő magyarországi raktárunkból azonnal elérhető. A ritkább átmérőket gyári raktárból rendszeres, rövid átfutási idejű szállítással tudjuk hozni.
Tovább a termék adatlapjára
Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Vákuum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 5 | -1 | 14 | 0,14 | 355-0013-0000 | Ajánlatkérés |
16 | 23 | 4,9 | -1 | 15 | 0,16 | 355-0016-0000 | Ajánlatkérés |
18 | 25 | 4,4 | -1 | 16 | 0,17 | 355-0018-0000 | Ajánlatkérés |
20 | 27 | 4,72 | -1 | 17 | 0,23 | 355-0020-0000 | Ajánlatkérés |
22 | 29 | 4,33 | -1 | 18 | 0,25 | 355-0022-0000 | Ajánlatkérés |
25 | 32 | 3,85 | -1 | 20 | 0,28 | 355-0025-0000 | Ajánlatkérés |
30 | 40 | 4 | -1 | 25 | 0,42 | 355-0030-0000 | Ajánlatkérés |
32 | 42 | 3,77 | -1 | 26 | 0,44 | 355-0032-0000 | Ajánlatkérés |
35 | 45 | 3,47 | -1 | 28 | 0,48 | 355-0035-0000 | Ajánlatkérés |
38 | 48 | 3,21 | -1 | 29 | 0,52 | 355-0038-0000 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 3,06 | -1 | 30 | 0,54 | 355-0040-0000 | Ajánlatkérés |
42 | 52 | 2,9 | -0,91 | 31 | 0,56 | 355-0042-0000 | Ajánlatkérés |
45 | 55 | 2,75 | -0,91 | 33 | 0,6 | 355-0045-0000 | Ajánlatkérés |
50/51 | 60 | 2,48 | -0,85 | 35 | 0,66 | 355-0050-0000 | Ajánlatkérés |
55 | 65 | 2,27 | -0,75 | 38 | 0,72 | 355-0055-0000 | Ajánlatkérés |
60 | 70 | 2,09 | -0,68 | 40 | 0,78 | 355-0060-0000 | Ajánlatkérés |
63/65 | 75 | 1,93 | -0,63 | 43 | 0,84 | 355-0065-0000 | Ajánlatkérés |
70 | 81 | 1,8 | -0,54 | 62 | 0,98 | 355-0070-0000 | Ajánlatkérés |
75/76 | 86 | 1,68 | -0,5 | 66 | 1,05 | 355-0075-0000 | Ajánlatkérés |
80 | 91 | 1,58 | -0,47 | 69 | 1,11 | 355-0080-0000 | Ajánlatkérés |
89/90 | 101 | 1,41 | -0,42 | 76 | 1,25 | 355-0090-0000 | Ajánlatkérés |
100/102 | 111 | 1,27 | -0,39 | 83 | 1,49 | 355-0100-0000 | Ajánlatkérés |
110 | 121 | 1,16 | -0,35 | 90 | 1,63 | 355-0110-0000 | Ajánlatkérés |
114 | 126 | 1,11 | -0,34 | 94 | 1,68 | 355-0115-0000 | Ajánlatkérés |
120 | 131 | 1,07 | -0,32 | 97 | 1,77 | 355-0120-0000 | Ajánlatkérés |
125/127 | 136 | 1,02 | -0,31 | 101 | 1,84 | 355-0125-0000 | Ajánlatkérés |
130 | 141 | 0,98 | -0,3 | 104 | 1,91 | 355-0130-0000 | Ajánlatkérés |
140 | 151 | 0,92 | -0,28 | 111 | 2,03 | 355-0140-0000 | Ajánlatkérés |
150/152 | 161 | 0,8 | -0,25 | 125 | 2,56 | 355-0150-0000 | Ajánlatkérés |
160 | 171 | 0,8 | -0,25 | 125 | 2,56 | 355-0160-0000 | Ajánlatkérés |
170 | 181 | 0,76 | -0,24 | 132 | 2,72 | 355-0170-0000 | Ajánlatkérés |
175 | 186 | 0,73 | -0,23 | 136 | 2,79 | 355-0175-0000 | Ajánlatkérés |
180 | 191 | 0,71 | -0,22 | 139 | 2,87 | 355-0180-0000 | Ajánlatkérés |
200/203 | 213 | 0,57 | -0,13 | 156 | 3,12 | 355-0200-0000 | Ajánlatkérés |
225 | 238 | 0,57 | -0,13 | 174 | 3,5 | 355-0225-0000 | Ajánlatkérés |
250 | 263 | 0,52 | -0,12 | 191 | 3,88 | 355-0250-0000 | Ajánlatkérés |
254 | 267 | 0,51 | -0,11 | 194 | 3,95 | 355-0254-0000 | Ajánlatkérés |
275 | 288 | 0,47 | -0,11 | 209 | 4,26 | 355-0275-0000 | Ajánlatkérés |
280 | 293 | 0,46 | -0,1 | 212 | 4,33 | 355-0280-0000 | Ajánlatkérés |
300 | 313 | 0,43 | -0,09 | 226 | 5,16 | 355-0300-0000 | Ajánlatkérés |
305 | 318 | 0,42 | -0,09 | 230 | 5,25 | 355-0305-0000 | Ajánlatkérés |
315 | 328 | 0,41 | -0,08 | 137 | 5,41 | 355-0315-0000 | Ajánlatkérés |
325 | 338 | 0,4 | -0,08 | 244 | 5,58 | 355-0325-0000 | Ajánlatkérés |
350 | 363 | 0,37 | -0,07 | 261 | 6 | 355-0350-0000 | Ajánlatkérés |
400 | 413 | 0,32 | -0,07 | 296 | 8,02 | 355-0400-0000 | Ajánlatkérés |
450 | 463 | 0,29 | -0,06 | 331 | 9 | 355-0450-0000 | Ajánlatkérés |
500 | 514 | 0,26 | -0,05 | 367 | 10 | 355-0500-0000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, átlátszó kivitel. Spirálok közötti falvastagság 1,4-1,5 mm. Anyaga speciális, magas hőállóságú poliuretán. Megfelel a REACH irányelveknek.
Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség rendelésével lehetségesek, illetve a fekete színű kivitel standard átmérőválasztéka szélesebb, a fekete kivitel DN25-DN200-ig raktári tétel a gyártónál.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás (bar) 20ºC-on | Hajlítási sugár (mm) | Vacuum 20 °C-on | Súly ( kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 2,68 | 38 | -0,86 | 0,54 | 355-0040-3040 | Ajánlatkérés |
50-51 | 60 | 2,17 | 44 | -0,69 | 0,66 | 355-0050-3040 | Ajánlatkérés |
60 | 70 | 1,83 | 51 | -0,57 | 0,78 | 355-0060-3040 | Ajánlatkérés |
63-65 | 75 | 1,695 | 54 | -0,53 | 0,84 | 355-0065-3040 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!
Közel sima belsővel, FEKETE kivitel. Spirálok közötti falvastagság 1,5 mm. Anyaga speciális, magas hőállóságú poliuretán. Megfelel a REACH irányelveknek.
Egyéb átmérők egyedi gyártásban, bizonyos minimál mennyiség rendelésével lehetségesek.
Hőálló granulátumtömlő - forró granulátum tömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás (bar) 20ºC-on | Hajlítási sugár (mm) | Vacuum 20 °C-on | Súly ( kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 3,37 | 25 | -0,98 | 0,28 | 355-0025-1015 | Ajánlatkérés |
32 | 42 | 3,3 | 32 | -1 | 0,44 | 355-0032-1015 | Ajánlatkérés |
38 | 48 | 2,81 | 36 | -0,9 | 0,52 | 355-0038-1015 | Ajánlatkérés |
40 | 50 | 2,68 | 38 | -0,86 | 0,54 | 355-0040-1015 | Ajánlatkérés |
50/51 | 60 | 2,17 | 44 | -0,69 | 0,66 | 355-0050-1015 | Ajánlatkérés |
55 | 65 | 2,37 | 38 | -0,63 | 0,72 | 355-0055-1015 | Ajánlatkérés |
60 | 70 | 1,83 | 51 | -0,57 | 0,78 | 355-0060-1015 | Ajánlatkérés |
63/65 | 75 | 1,69 | 54 | -0,53 | 0,84 | 355-0065-1015 | Ajánlatkérés |
70 | 81 | 1,57 | 77 | -0,46 | 0,98 | 355-0070-1015 | Ajánlatkérés |
75/76 | 86 | 1,47 | 81 | -0,43 | 1,05 | 355-0075-1015 | Ajánlatkérés |
80 | 91 | 1,38 | 85 | -0,41 | 1,11 | 355-0080-1015 | Ajánlatkérés |
100/102 | 111 | 1,11 | 103 | -0,35 | 1,49 | 355-0100-1015 | Ajánlatkérés |
125/127 | 136 | 0,9 | 125 | -0,28 | 1,84 | 355-0125-1015 | Ajánlatkérés |
150/152 | 161 | 0,75 | 147 | -0,26 | 2,41 | 355-0150-1015 | Ajánlatkérés |
200/203 | 213 | 0,56 | 194 | -0,13 | 3,12 | 355-0200-1015 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Acél spirál erősítésű, vastag falú, anyagában antisztatikus (R<10 9Ohm), poliuretán szívótömlő koptató anyagok szállítására, pl. kavicsra, homokra, üvegre, gabonára, granulátumokra és más nagy koptató hatású közegekre, nagy vákuumra, olaj- és benzinálló. Kívül hullámos, belül közel sima. Falvastagság a spirálok között mérve kb. 2-2,5 mm.
Antisztatikus: ISO 8031 R<10⁹ Ω (TRGS 727<2,5*10⁸Ω*m ; NFPA 652 10⁸-10⁹Ω)
ATEX: ATEX 2014/34/EU; (1999/92/EC) és a német TRGS 727: gyúlékony porok pneumatikus szállítása (Zone 20, 21, 22 beltérben), gyúlékony porok elszívása (Zone 22 beltérben),
ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: gyúlékony folyadékok szállítása (inside zone 0,1, 2), nem gyúlékony folyadékok szálltása zone 1 és 2 -ben (gázok), zone 0 (gázok)
Kivitel: DIN 26057 Type 4
REACH és RoHS irányelvek szerint
Egyedi gyártású átmérőknél, és saját készletről nem szállítható átmérőknél lehet, hogy minimális rendelési mennyiség van, kérje ajánlatunkat!
poliuretán tömlő - elszívótömlő - szállítótömlő
Tovább a termék adatlapjáraBelső Ø (mm) | Külső átmérő (mm) | Vákuum (bar) | Nyomás 20°C-on (bar) | Hajlítási sugár mm | Súly (kg/m) | Cikkszám |
Ajánlatkérés a teljes méretskálára |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 43 | -1 | 5,23 | 90 | 0,68 | 356-0032-0000 | Ajánlatkérés |
38 | 49 | -1 | 4,47 | 104 | 0,79 | 356-0038-0000 | Ajánlatkérés |
40 | 51 | -1 | 4,27 | 109 | 0,82 | 356-0040-0000 | Ajánlatkérés |
45 | 56 | -1 | 3,82 | 129 | 0,9 | 356-0045-0000 | Ajánlatkérés |
50 | 61 | -1 | 3,47 | 134 | 1 | 356-0050-0000 | Ajánlatkérés |
51 | 62 | -1 | 3,2 | 134 | 1,02 | 356-0051-0000 | Ajánlatkérés |
55 | 66 | -1 | 3,17 | 151 | 1,09 | 356-0055-0000 | Ajánlatkérés |
60 | 71 | -1 | 2,92 | 156 | 1,18 | 356-0060-0000 | Ajánlatkérés |
63* | 74 | -1 | 2,81 | 163 | 1,23 | 356-0063-0000 | Ajánlatkérés |
65 | 76 | -1 | 2,7 | 169 | 1,27 | 356-0065-0000 | Ajánlatkérés |
70 | 82 | -1 | 2,52 | 186 | 1,37 | 356-0070-0000 | Ajánlatkérés |
75 | 87 | -1 | 2,36 | 195 | 1,48 | 356-0075-0000 | Ajánlatkérés |
76 | 88 | -1 | 2,35 | 195 | 1,47 | 356-0076-0000 | Ajánlatkérés |
80 | 92 | -1 | 2,22 | 205 | 1,55 | 356-0080-0000 | Ajánlatkérés |
90 | 103 | -1 | 2,19 | 250 | 2,06 | 356-0090-0000 | Ajánlatkérés |
100 | 113 | -1 | 1,98 | 272 | 2,27 | 356-0100-0000 | Ajánlatkérés |
102 | 115 | -1 | 1,89 | 272 | 2,31 | 356-0102-0000 | Ajánlatkérés |
110 | 123 | -1 | 1,8 | 300 | 2,48 | 356-0110-0000 | Ajánlatkérés |
115 | 128 | -0,97 | 1,73 | 317 | 2,58 | 356-0115-0000 | Ajánlatkérés |
120 | 133 | -0,93 | 1,66 | 330 | 2,69 | 356-0120-0000 | Ajánlatkérés |
125 | 138 | -0,89 | 1,59 | 363 | 2,8 | 356-0125-0000 | Ajánlatkérés |
127 | 140 | -0,89 | 1,56 | 336 | 2,84 | 356-0127-0000 | Ajánlatkérés |
130 | 143 | -0,86 | 1,53 | 355 | 2,9 | 356-0130-0000 | Ajánlatkérés |
140* | 153 | -0,8 | 1,43 | 400 | 3,11 | 356-0140-0000 | Ajánlatkérés |
150 | 163 | -0,75 | 1,33 | 435 | 3,68 | 356-0150-0000 | Ajánlatkérés |
152 | 165 | -0,74 | 1,3 | 435 | 3,72 | 356-0152-0000 | Ajánlatkérés |
160 | 173 | -0,7 | 1,25 | 470 | 3,91 | 356-0160-0000 | Ajánlatkérés |
170* | 183 | -0,66 | 1,18 | 600 | 4,15 | 356-0170-0000 | Ajánlatkérés |
175 | 188 | -0,64 | 1,15 | 700 | 4,26 | 356-0175-0000 | Ajánlatkérés |
180* | 193 | -0,62 | 1,12 | 830 | 4,38 | 356-0180-0000 | Ajánlatkérés |
200 | 214 | -0,56 | 1,01 | 950 | 5,94 | 356-0200-0000 | Ajánlatkérés |
203* | 216 | -0,55 | 0,95 | 950 | 6,02 | 356-0203-0000 | Ajánlatkérés |
225* | 239 | -0,49 | 0,9 | 1175 | 6,65 | 356-0225-0000 | Ajánlatkérés |
250 | 264 | -0,45 | 0,81 | 1300 | 7,35 | 356-0250-0000 | Ajánlatkérés |
275* | 289 | -0,4 | 0,73 | 1453 | 8,07 | 356-0275-0000 | Ajánlatkérés |
300* | 314 | -0,37 | 0,67 | 1575 | 8,78 | 356-0300-0000 | Ajánlatkérés |
Műszaki leírás:
Acél spirál erősítésű, vastag falú, élelmiszerminőségű (FDA) poliuretán szívótömlő koptató anyagok szállítására, pl. tejpor, rizs, olajos magvak, cukor, kávé, tea, gabonafélék, liszt, fagyasztott élelmiszerek, és más nagy koptató hatású közegekre, nagy vákuumra, olajálló. Kívül hullámos, belül közel sima. Falvastagság a spirálok között mérve kb. 2-2,5 mm. Nagyon erős, kopásálló, nyomás- és összenyomás álló.
Élelmiszer minőség: EU 10/2011, EC 1935/2004 és EU 2015/174
